| | CATEGORIA MENOR | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| L. DEL MIRADOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 9 |
| GROSSVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 |
| CUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 7 | 15 |
| PRIMERA JUNTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| DEF OLIVOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| SOCIAL LYNCH | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 |
| CABALLITO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| 12 DE OCTUBRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| STENTOR B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| | CATEGORIA CADETE | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| CUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 |
| GROSSVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 |
| SOCIAL LYNCH | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 9 | 21 |
| L. DEL MIRADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| DEF OLIVOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| PRIMERA JUNTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 23 | -13 |
| CABALLITO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 20 | -14 |
| STENTOR B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| 12 DE OCTUBRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 24 | -13 |
| | CATEGORIA JUVENIL | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| 12 DE OCTUBRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11 | 19 |
| SOCIAL LYNCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 14 |
| STENTOR B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 |
| CUM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| L. DEL MIRADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| PRIMERA JUNTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 23 | -14 |
| GROSSVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | -6 |
| DEF OLIVOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 |
| CABALLITO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 |
| | CATEGORIA RESERVA | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| DEF OLIVOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7 | 5 |
| SOCIAL LYNCH | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| CUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| STENTOR B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| PRIMERA JUNTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 12 DE OCTUBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| L. DEL MIRADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| GROSSVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 |
| CABALLITO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 |
| | CATEGORIA PRIMERA | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| SOCIAL LYNCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 15 | 17 |
| CUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 7 | 13 |
| 12 DE OCTUBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 |
| STENTOR B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| DEF OLIVOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| L. DEL MIRADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | -10 |
| GROSSVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | -19 |
| CABALLITO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 | -8 |
| PRIMERA JUNTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 28 | -15 |
| | CATEGORIA GENERAL | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| SOCIAL LYNCH | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 114 | 56 | 58 |
| CUM | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 91 | 43 | 48 |
| STENTOR B | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 66 | 76 | -10 |
| DEF OLIVOS | 10 | 5 | 2 | 4 | 12 | 63 | 51 | 12 |
| 12 DE OCTUBRE | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 77 | 71 | 6 |
| PRIMERA JUNTA | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 62 | 101 | -39 |
| L. DEL MIRADOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 45 | 46 | -1 |
| GROSSVILLE | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 42 | 65 | -23 |
| CABALLITO | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 43 | 94 | -51 |
| DIVISIONAL "B" - ZONA 2 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 3 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| STENTOR B | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| CUM | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| SOCIAL LYNCH | 7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| CABALLITO | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 12 DE OCTUBRE | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 |
| PRIMERA JUNTA | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| LIBRE | | | | | | 0 |
| GROSSVILLE | | | | | | 0 |
| DEF OLIVOS | 6 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 |
| L. DEL MIRADOR | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
TAMBIEN RESULTADOS Y TABLAS DE LA ZONA 1 DE LA B.
| DIVISIONAL "B" - ZONA 1 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 3 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| SIGLO XX | 12 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| J. HERNANDEZ | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| E. PORTEÑO | 6 | 8 | 14 | 4 | 9 | 10 |
| CDC | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| BRISTOL | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 21 DE MARZO | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| DRYSDALE | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| EL IDEAL | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| CONSTRUCTORA | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| EL PORVENIR | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| | CATEGORIA MENOR | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| SIGLO XX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 15 | 16 |
| E. PORTEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 |
| EL IDEAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 12 |
| DRYSDALE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| EL PORVENIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| CDC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 |
| 21 DE MARZO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| J. HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 22 | -10 |
| CONSTRUCTORA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | -4 |
| BRISTOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | -11 |
| | CATEGORIA CADETE | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| CONSTRUCTORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7 | 14 |
| E. PORTEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 12 |
| J. HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 |
| EL IDEAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 8 | 12 |
| 21 DE MARZO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| EL PORVENIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| SIGLO XX | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 |
| BRISTOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | -17 |
| DRYSDALE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 |
| CDC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 39 | -32 |
| | CATEGORIA JUVENIL | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| 21 DE MARZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 |
| EL IDEAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 |
| SIGLO XX | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| CONSTRUCTORA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| E. PORTEÑO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 |
| EL PORVENIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| J. HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| DRYSDALE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| BRISTOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| CDC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 31 | -27 |
| | CATEGORIA RESERVA | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| DRYSDALE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 |
| E. PORTEÑO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 |
| SIGLO XX | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| EL IDEAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| BRISTOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| J. HERNANDEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 21 DE MARZO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| EL PORVENIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 |
| CONSTRUCTORA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| CDC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | -4 |
| | CATEGORIA PRIMERA | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| DRYSDALE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| E. PORTEÑO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 |
| J. HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| CONSTRUCTORA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| CDC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| EL IDEAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 21 DE MARZO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 34 | -17 |
| EL PORVENIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 |
| BRISTOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | -7 |
| SIGLO XX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 24 | -11 |
| | CATEGORIA GENERAL | |||||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
| E. PORTEÑO | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 95 | 46 | 49 |
| EL IDEAL | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 78 | 48 | 30 |
| DRYSDALE | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 61 | 60 | 1 |
| CONSTRUCTORA | 15 | 7 | 2 | 5 | 16 | 89 | 66 | 23 |
| SIGLO XX | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 101 | 88 | 13 |
| 21 DE MARZO | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 69 | 81 | -12 |
| J. HERNANDEZ | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 95 | 77 | 18 |
| EL PORVENIR | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 48 | 59 | -11 |
| CDC | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 58 | 125 | -67 |
| BRISTOL | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 | 71 | -44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario