De visitantes en la cancha de Unión Argentina en Ciudadela se obtuvo el puntaje perfecto para nuestros equipos, sumados a lo del baby el sábado podemos decir que fue un fin de semana de fiesta para la institución de Munro.
A continuación resultados y tablas de posiciones de todas las categorías del futsal.
FECHA 2 | ||||||
Partidos | M | C | J | R | P | G |
DEF OLIVOS | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 |
STENTOR B | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 |
L. DEL MIRADOR | 0 | |||||
LIBRE | 0 | |||||
GROSSVILLE | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 |
12 DE OCTUBRE | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 |
PRIMERA JUNTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
SOCIAL LYNCH | 7 | 13 | 8 | 3 | 11 | 9 |
CABALLITO | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
CUM | 14 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 |
CATEGORIA MENOR | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
GROSSVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 |
L. DEL MIRADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 |
DEF OLIVOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 |
CUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 4 | 13 |
PRIMERA JUNTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
SOCIAL LYNCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
CABALLITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 |
12 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 |
STENTOR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | -11 |
CATEGORIA CADETE | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
CUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 |
GROSSVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 |
L. DEL MIRADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
DEF OLIVOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
SOCIAL LYNCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
CABALLITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
STENTOR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 |
12 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10 |
PRIMERA JUNTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | -16 |
CATEGORIA JUVENIL | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
SOCIAL LYNCH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 |
STENTOR B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 11 |
12 DE OCTUBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 9 |
CUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
PRIMERA JUNTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
DEF OLIVOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
L. DEL MIRADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 |
GROSSVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | -6 |
CABALLITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 |
CATEGORIA RESERVA | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
CUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 |
SOCIAL LYNCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 |
12 DE OCTUBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
DEF OLIVOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
STENTOR B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
PRIMERA JUNTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
L. DEL MIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CABALLITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 |
GROSSVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 |
CATEGORIA PRIMERA | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
SOCIAL LYNCH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 |
CUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 |
STENTOR B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 |
12 DE OCTUBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
L. DEL MIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF OLIVOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
CABALLITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 |
PRIMERA JUNTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | -12 |
GROSSVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | -19 |
CATEGORIA GENERAL | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
CUM | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 63 | 23 | 40 |
SOCIAL LYNCH | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 78 | 38 | 40 |
STENTOR B | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 46 | 48 | -2 |
12 DE OCTUBRE | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 43 | 43 | 0 |
GROSSVILLE | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 42 | 65 | -23 |
DEF OLIVOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 31 | 26 | 5 |
PRIMERA JUNTA | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 34 | 67 | -33 |
L. DEL MIRADOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
CABALLITO | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 25 | 58 | -33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario