CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
12 OCT. "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
U.V.V.A. (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12 OCTUBRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
25 DE MAYO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
A.DEL VALLE (*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
C.U.M. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
ESTRELLA "B"(*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
C.A.L.E. "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
DRYSDALE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
U.FLORIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
J.HERNANDEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
S.U.V.A. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LA LUCILA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
S.U.V.A. "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
U.OLIVOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
COLEGIALES (*) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ESCUELA 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
S.U.V.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
25 DE MAYO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
DRYSDALE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
LA LUCILA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
ESCUELA 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
ESTRELLA "B" (*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
J.HERNANDEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
C.U.M. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
U.OLIVOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
COLEGIALES (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 OCTUBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 OCT. "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
C.A.L.E. "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
U.FLORIDA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
U.V.V.A. (*) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
A.DEL VALLE (*) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S.U.V.A. "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
S.U.V.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
25 DE MAYO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
C.U.M. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
ESTRELLA "B" (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
U.V.V.A. (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
S.U.V.A. "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
U.OLIVOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
12 OCT. "B" | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
A.DEL VALLE (*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
U.FLORIDA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 OCTUBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
COLEGIALES (*) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
DRYSDALE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
LA LUCILA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
C.A.L.E. "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ESCUELA 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J.HERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
J.HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
12 OCT. "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
25 DE MAYO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
C.U.M. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
U.FLORIDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
DRYSDALE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
S.U.V.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
C.A.L.E. "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
LA LUCILA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
U.V.V.A. (*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
S.U.V.A. "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 OCTUBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
A.DEL VALLE (*) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ESTRELLA "B" (*) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
COLEGIALES (*) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ESCUELA 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
U.OLIVOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
C.U.M. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
ESTRELLA "B" (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
S.U.V.A. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
S.U.V.A. "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
U.V.V.A. (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
25 DE MAYO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
A.DEL VALLE (*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
DRYSDALE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 OCTUBRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
C.A.L.E. "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
U.OLIVOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ESCUELA 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
12 OCT. "B" | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
COLEGIALES (*) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J.HERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LA LUCILA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
12 OCT. "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
S.U.V.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
A.DEL VALLE (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
U.V.V.A. (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
DRYSDALE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
ESCUELA 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
U.OLIVOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
S.U.V.A. "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
U.FLORIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
C.U.M. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ESTRELLA "B" (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
COLEGIALES (*) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
LA LUCILA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
25 DE MAYO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 OCTUBRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C.A.L.E. "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J.HERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
A.DEL VALLE (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
LA LUCILA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
U.OLIVOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
DRYSDALE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
12 OCTUBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12 OCT. "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
COLEGIALES (*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
ESCUELA 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
J.HERNANDEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
U.V.V.A. (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
C.A.L.E. "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
C.U.M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
ESTRELLA "B" (*) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
S.U.V.A. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
U.FLORIDA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
S.U.V.A. "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
S.U.V.A. | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 |
C.U.M. | 24 | 13 | 4 | 7 | 30 |
25 DE MAYO | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 |
U.V.V.A. (*) | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
12 OCT. "B" | 24 | 12 | 4 | 8 | 28 |
U.FLORIDA | 24 | 13 | 2 | 9 | 28 |
ESTRELLA "B" (*) | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 |
DRYSDALE | 24 | 12 | 2 | 10 | 26 |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 |
S.U.V.A. "B" | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 |
U.OLIVOS | 24 | 8 | 3 | 13 | 19 |
LA LUCILA | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
J.HERNANDEZ | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 |
12 OCTUBRE | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
C.A.L.E. "B" | 24 | 6 | 1 | 17 | 13 |
ESCUELA 31 | 24 | 5 | 2 | 17 | 12 |
COLEGIALES (*) | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
RESULTADOS 4ta. FECHA
PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
U.V.V.A | DRYSDALE | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 |
COLEGIALES | 25 DE MAYO | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 |
C.U.M | S.U.V.A. "B" | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ESCUELA 31 | 12 OCTUBRE | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
12 OCT."B" | U.FLORIDA | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
LA LUCILA | C.A.L.E. "B" | 2 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |
S.U.V.A | J.HERNANDEZ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
UNION OLIVOS | ESTRELLA "B" | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 |
LIBRE: A.DEL VALLE | |||||||||
PARTIDOS | 2002 | 2003 | PTS | 2004 | |||||
U.V.V.A | DRYSDALE | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 |
COLEGIALES | 25 DE MAYO | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 |
C.U.M | S.U.V.A. "B" | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 |
ESCUELA 31 | 12 OCTUBRE | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 |
12 OCT."B" | U.FLORIDA | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 |
LA LUCILA | C.A.L.E. "B" | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 |
S.U.V.A | J.HERNANDEZ | 5 | 0 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 |
UNION OLIVOS | ESTRELLA "B" | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 |
LIBRE: A.DEL VALLE |
PROXIMAS FECHAS
5ta FECHA. SABADO 21-05-11 |
25 DE MAYO vs U.V.V.A |
S.U.V.A"B" vs COLEGIALES |
12 OCTUBRE vs C.U.M. |
U.FLORIDA vs ESCUELA 31 |
C.A.L.E "B" vs 12 OCT. "B" |
J.HERNANDEZ vs LA LUCILA |
ESTRELLA "B" vs S.U.V.A. |
DEL VALLE vs U.OLIVOS |
LIBRE: DRYSDALE |
6ta FECHA. Miercoles 25-05-11 |
DRYSDALE vs 25 DE MAYO |
U.V.V.A vs S.U.V.A "B2 |
COLEGIALES vs 12 OCTUBRE |
C.U.M vs U.FLORIDA |
ESCUELA 31 vs C.A.L.E. "B" |
12 OCT."B" vs J.HERNANDEZ |
S.U.V.A vs A.DEL VALLE |
LIBRE: UNION OLIVOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario