CAT. 1998 | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
12 OCT. "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
A.DEL VALLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
DRYSDALE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
U.FLORIDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
U.V.V.A. (*) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
12 OCTUBRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 DE MAYO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
C.U.M. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ESTRELLA "B" (*) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
C.A.L.E. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
J.HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
LA LUCILA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
S.U.V.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
S.U.V.A. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
U.OLIVOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
COLEGIALES (*) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ESCUELA 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
46 | 20 | 6 | 20 | 46 | ||
CAT. 1999 | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
S.U.V.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
25 DE MAYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
J.HERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
DRYSDALE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
LA LUCILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
U.OLIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
COLEGIALES (*) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
ESCUELA 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ESTRELLA "B" (*) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 OCT. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 OCTUBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
C.A.L.E. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
C.U.M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
U.V.V.A. (*) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
A.DEL VALLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
S.U.V.A. "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
U.FLORIDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
46 | 20 | 6 | 20 | 46 | ||
CAT. 2000 | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
S.U.V.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
S.U.V.A. "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
U.OLIVOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
25 DE MAYO | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
A.DEL VALLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
C.U.M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
ESTRELLA "B" (*) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
U.V.V.A. (*) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
12 OCT. "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
U.FLORIDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
COLEGIALES (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
DRYSDALE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
C.A.L.E. "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ESCUELA 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
J.HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
LA LUCILA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
46 | 21 | 4 | 20 | 46 | ||
CAT. 2001 | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
C.A.L.E. "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
J.HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
U.FLORIDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
C.U.M. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
DRYSDALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 OCT. "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
25 DE MAYO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
A.DEL VALLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
LA LUCILA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
S.U.V.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
S.U.V.A. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
U.V.V.A. (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
COLEGIALES (*) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ESCUELA 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ESTRELLA "B" (*) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
U.OLIVOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
46 | 22 | 2 | 22 | 46 | ||
CAT. 2002 | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
S.U.V.A. "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
U.FLORIDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
A.DEL VALLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
C.U.M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
DRYSDALE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
ESTRELLA "B" (*) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
S.U.V.A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
U.V.V.A. (*) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
U.OLIVOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 DE MAYO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ESCUELA 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 OCT. "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12 OCTUBRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
C.A.L.E. "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
COLEGIALES (*) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
J.HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
LA LUCILA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
46 | 21 | 4 | 21 | 46 | ||
CAT. 2003 | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
12 OCT. "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
A.DEL VALLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
S.U.V.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
DRYSDALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
S.U.V.A. "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
U.FLORIDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
U.OLIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
U.V.V.A. (*) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
ESCUELA 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ESTRELLA "B" (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
25 DE MAYO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
C.U.M. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12 OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
C.A.L.E. "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
COLEGIALES (*) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
J.HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
LA LUCILA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
46 | 21 | 4 | 21 | 46 | ||
CAT. 2004 | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
25 DE MAYO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
A.DEL VALLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
12 OCTUBRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
COLEGIALES (*) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
DRYSDALE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
LA LUCILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
U.OLIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
12 OCT. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
C.A.L.E. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ESCUELA 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ESTRELLA "B" (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
J.HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
U.V.V.A. (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
S.U.V.A. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
U.FLORIDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
C.U.M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
S.U.V.A. "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
46 | 22 | 2 | 22 | 46 | ||
TABLA GENERAL | ||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |
S.U.V.A. | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | |
DRYSDALE | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | |
U.FLORIDA | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | |
12 OCT. "B" | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | |
A.DEL VALLE | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | |
25 DE MAYO | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | |
C.U.M. | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | |
S.U.V.A. "B" | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | |
U.V.V.A. (*) | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | |
U.OLIVOS | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | |
ESTRELLA "B" (*) | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | |
J.HERNANDEZ | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | |
C.A.L.E. "B" | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | |
ESCUELA 31 | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
LA LUCILA | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
12 OCTUBRE | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
COLEGIALES (*) | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
276 | 125 | 26 | 125 | 276 | ||
4ta FECHA. SABADO 14-05-11 | ||||||
U.V.V.A. vs DRYSDALE | ||||||
COLEGIALES vs 25 DE MAYO | ||||||
C.U.M vs S.U.V.A "B" | ||||||
ESCUELA 31 vs 12 OCTUBRE | ||||||
12 OCT."B" vs U.FLORIDA | ||||||
S.U.V.A vs J.HERNANDEZ | ||||||
U.OLIVOS vs ESTRELLA "B" | ||||||
LIBRE: A.DEL VALLE | ||||||
(*) LIBRES |
RESULTADOS DE LA FECHA PASADA.
PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
DRYS | COL | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 |
25M | CUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
SUVAB | E31 | 6 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 |
12OA | 12OB | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 |
CUF | LL | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 |
CALEB | SUVA | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 |
JH | CUO | 7 | 3 | 12 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 |
ESTB | ADV | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
LIBRE: U.V.V.A. | |||||||||
PARTIDOS | 2002 | 2003 | PTS | 2004 | |||||
DRYS | COL | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 |
25M | CUM | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 |
SUVAB | E31 | 13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 |
12OA | 12OB | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 |
CUF | LL | 6 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 |
CALEB | SUVA | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 |
JH | CUO | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 |
ESTB | ADV | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario