DIVISIONAL "B" - ZONA 2 | ||||||
| | | | | | |
FECHA 4 | ||||||
Partidos | M | C | J | R | P | G |
L. DEL MIRADOR | 8 | 10 | 5 | 13 | 6 | 6 |
STENTOR B | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 |
GROSSVILLE | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 |
DEF OLIVOS | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 |
PRIMERA JUNTA | | | | | | 0 |
LIBRE | | | | | | 0 |
CABALLITO | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 |
CUM | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
SOCIAL LYNCH | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| CATEGORIA MENOR | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
L. DEL MIRADOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
CUM | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
DEF OLIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
GROSSVILLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
PRIMERA JUNTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
SOCIAL LYNCH | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
CABALLITO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
STENTOR B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CATEGORIA CADETE | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
GROSSVILLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
SOCIAL LYNCH | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
CUM | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
L. DEL MIRADOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
DEF OLIVOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PRIMERA JUNTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
CABALLITO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
STENTOR B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CATEGORIA JUVENIL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
12 DE OCTUBRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
SOCIAL LYNCH | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
STENTOR B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
CUM | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
L. DEL MIRADOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GROSSVILLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PRIMERA JUNTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
DEF OLIVOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CABALLITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CATEGORIA RESERVA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
DEF OLIVOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
CUM | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
SOCIAL LYNCH | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
STENTOR B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
PRIMERA JUNTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
L. DEL MIRADOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GROSSVILLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CABALLITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CATEGORIA PRIMERA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
SOCIAL LYNCH | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
CUM | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
STENTOR B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
DEF OLIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
PRIMERA JUNTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L. DEL MIRADOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GROSSVILLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CABALLITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CATEGORIA GENERAL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
SOCIAL LYNCH | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 |
CUM | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 |
12 DE OCTUBRE | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 |
DEF OLIVOS | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 |
STENTOR B | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 |
L. DEL MIRADOR | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 |
GROSSVILLE | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 |
PRIMERA JUNTA | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 |
CABALLITO | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 |
También tenemos los resultados y posiciones de la otra zona, para ver como les fue a los "vecinos".
DIVISIONAL "B" - ZONA 1 | ||||||
| | | | | | |
FECHA 4 | ||||||
Partidos | M | C | J | R | P | G |
EL PORVENIR | 5 | 1 | 8 | 7 | 19 | 7 |
SIGLO XX | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 |
EL IDEAL | 13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 |
CONSTRUCTORA | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
21 DE MARZO | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 |
DRYSDALE | 2 | 4 | 8 | 2 | 12 | 5 |
CDC | | | | | | 0 |
BRISTOL | | | | | | 0 |
J. HERNANDEZ | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
E. PORTEÑO | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| CATEGORIA MENOR | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
SIGLO XX | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
EL IDEAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
EL PORVENIR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
21 DE MARZO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
DRYSDALE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CDC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
J. HERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
CONSTRUCTORA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
BRISTOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CATEGORIA CADETE | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
EL IDEAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
CONSTRUCTORA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J. HERNANDEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
21 DE MARZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
SIGLO XX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
EL PORVENIR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
DRYSDALE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
BRISTOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CDC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CATEGORIA JUVENIL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL PORVENIR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
CONSTRUCTORA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
21 DE MARZO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
E. PORTEÑO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
EL IDEAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
DRYSDALE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
SIGLO XX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
J. HERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
BRISTOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CDC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CATEGORIA RESERVA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL IDEAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
DRYSDALE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
BRISTOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
E. PORTEÑO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 DE MARZO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
SIGLO XX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
J. HERNANDEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
EL PORVENIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CONSTRUCTORA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CDC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| CATEGORIA PRIMERA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
DRYSDALE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
E. PORTEÑO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
CONSTRUCTORA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
CDC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
J. HERNANDEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
EL IDEAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
BRISTOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
EL PORVENIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
21 DE MARZO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
SIGLO XX | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CATEGORIA GENERAL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 |
EL IDEAL | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 |
DRYSDALE | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 |
21 DE MARZO | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
CONSTRUCTORA | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 |
EL PORVENIR | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 |
SIGLO XX | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 |
J. HERNANDEZ | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 |
CDC | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 |
BRISTOL | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario