PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
12 OCTUBRE | SUVA "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U.FLORIDA | 25 DE MAYO | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
CALE "B" | DRYSDALE | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | 2 | 2 |
J.HERNANDEZ | UVVA | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |
ESTRELLA "B" | COLEGIALES | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
DEL VALLE | CUM | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 |
U.OLIVOS | ESCUELA 31 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 |
SUVA | 12 OCTUBRE "B" | 5 | 5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 |
LIBRE: LA LUCILA | | | | | | | | |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
12 OCTUBRE | SUVA "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
U.FLORIDA | 25 DE MAYO | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 |
CALE "B" | DRYSDALE | 6 | 9 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 17 |
J.HERNANDEZ | UVVA | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 12 |
ESTRELLA "B" | COLEGIALES | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 |
DEL VALLE | CUM | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 |
U.OLIVOS | ESCUELA 31 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 |
SUVA | 12 OCTUBRE "B" | 8 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 |
LIBRE: LA LUCILA | | | | | | | | |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE | 25 | 23 | 1 | 1 | 47 |
12 OCT. "B" (*) | 26 | 18 | 5 | 3 | 41 |
12 OCTUBRE (*) | 26 | 18 | 3 | 5 | 39 |
ESTRELLA "B" | 25 | 18 | 3 | 4 | 39 |
U.FLORIDA (*) | 26 | 18 | 1 | 7 | 37 |
J.HERNANDEZ (*) | 26 | 15 | 3 | 8 | 33 |
U.OLIVOS | 25 | 14 | 1 | 10 | 29 |
S.U.V.A. | 25 | 13 | 2 | 10 | 28 |
C.A.L.E. "B" (*) | 26 | 12 | 1 | 13 | 25 |
25 DE MAYO | 25 | 10 | 4 | 11 | 24 |
C.U.M. (*) | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 |
DRYSDALE | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 |
U.V.V.A. | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 |
| 25 | 4 | 2 | 19 | 10 |
S.U.V.A. "B" | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 |
ESCUELA 31 (*) | 26 | 2 | 1 | 23 | 5 |
COLEGIALES | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 25 | 21 | 3 | 1 | 45 |
DRYSDALE | 25 | 20 | 2 | 3 | 42 |
J.HERNANDEZ (*) | 26 | 20 | 2 | 4 | 42 |
ESCUELA 31 (*) | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 |
S.U.V.A. | 25 | 18 | 2 | 5 | 38 |
ESTRELLA "B" | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 |
25 DE MAYO | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 |
COLEGIALES | 25 | 14 | 2 | 9 | 30 |
U.FLORIDA (*) | 26 | 9 | 3 | 14 | 21 |
C.U.M. (*) | 26 | 8 | 3 | 15 | 19 |
S.U.V.A. "B" | 25 | 8 | 1 | 16 | 17 |
U.V.V.A. | 25 | 8 | 1 | 16 | 17 |
12 OCT. "B" (*) | 26 | 6 | 2 | 18 | 14 |
U.OLIVOS | 25 | 7 | 0 | 18 | 14 |
C.A.L.E. "B" (*) | 26 | 6 | 0 | 20 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 26 | 3 | 1 | 22 | 7 |
A.DEL VALLE | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 25 | 24 | 1 | 0 | 49 |
ESTRELLA "B" | 25 | 21 | 2 | 2 | 44 |
C.U.M. (*) | 26 | 20 | 1 | 5 | 41 |
S.U.V.A. | 25 | 17 | 2 | 6 | 36 |
A.DEL VALLE | 25 | 16 | 2 | 7 | 34 |
25 DE MAYO | 25 | 14 | 4 | 7 | 32 |
S.U.V.A. "B" | 25 | 14 | 3 | 8 | 31 |
12 OCT. "B" (*) | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 |
COLEGIALES | 25 | 11 | 3 | 11 | 25 |
DRYSDALE | 25 | 9 | 3 | 13 | 21 |
ESCUELA 31 (*) | 26 | 10 | 0 | 16 | 20 |
U.FLORIDA (*) | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 |
12 OCTUBRE (*) | 26 | 8 | 1 | 17 | 17 |
U.OLIVOS | 25 | 7 | 3 | 15 | 17 |
| 25 | 4 | 1 | 20 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 26 | 2 | 1 | 23 | 5 |
J.HERNANDEZ (*) | 26 | 2 | 1 | 23 | 5 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
J.HERNANDEZ (*) | 26 | 23 | 2 | 1 | 48 |
U.FLORIDA (*) | 26 | 24 | 0 | 2 | 48 |
C.U.M. (*) | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 |
U.V.V.A. | 25 | 19 | 0 | 6 | 38 |
25 DE MAYO | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 |
12 OCT. "B" (*) | 26 | 15 | 0 | 11 | 30 |
DRYSDALE | 25 | 13 | 4 | 8 | 30 |
S.U.V.A. | 25 | 13 | 3 | 9 | 29 |
A.DEL VALLE | 25 | 12 | 1 | 12 | 25 |
S.U.V.A. "B" | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 |
C.A.L.E. "B" (*) | 26 | 9 | 1 | 16 | 19 |
| 25 | 9 | 0 | 16 | 18 |
ESTRELLA "B" | 25 | 6 | 1 | 18 | 13 |
U.OLIVOS | 25 | 6 | 1 | 18 | 13 |
COLEGIALES | 25 | 4 | 3 | 18 | 11 |
12 OCTUBRE (*) | 26 | 3 | 3 | 20 | 9 |
ESCUELA 31 (*) | 26 | 1 | 0 | 25 | 2 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 26 | 25 | 0 | 1 | 50 |
ESTRELLA "B" | 25 | 23 | 1 | 1 | 47 |
U.V.V.A. | 25 | 22 | 2 | 1 | 46 |
S.U.V.A. | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 |
C.U.M. (*) | 26 | 16 | 1 | 9 | 33 |
S.U.V.A. "B" | 25 | 15 | 1 | 9 | 31 |
A.DEL VALLE | 25 | 13 | 3 | 9 | 29 |
DRYSDALE | 25 | 13 | 1 | 11 | 27 |
U.OLIVOS | 25 | 11 | 4 | 10 | 26 |
COLEGIALES | 25 | 8 | 3 | 14 | 19 |
| 25 | 8 | 1 | 16 | 17 |
C.A.L.E. "B" (*) | 26 | 7 | 2 | 17 | 16 |
25 DE MAYO | 25 | 6 | 3 | 16 | 15 |
12 OCTUBRE (*) | 26 | 5 | 3 | 18 | 13 |
J.HERNANDEZ (*) | 26 | 6 | 0 | 20 | 12 |
12 OCT. "B" (*) | 26 | 3 | 2 | 21 | 8 |
ESCUELA 31 (*) | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
S.U.V.A. | 25 | 22 | 1 | 2 | 45 |
12 OCT. "B" (*) | 26 | 20 | 2 | 4 | 42 |
ESCUELA 31 (*) | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 |
C.U.M. (*) | 26 | 16 | 5 | 5 | 37 |
DRYSDALE | 25 | 16 | 1 | 8 | 33 |
A.DEL VALLE | 25 | 14 | 4 | 7 | 32 |
U.FLORIDA (*) | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 |
COLEGIALES | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 |
S.U.V.A. "B" | 25 | 10 | 1 | 14 | 21 |
12 OCTUBRE (*) | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 |
U.OLIVOS | 25 | 8 | 4 | 13 | 20 |
ESTRELLA "B" | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 |
J.HERNANDEZ (*) | 26 | 6 | 1 | 19 | 13 |
25 DE MAYO | 25 | 3 | 3 | 19 | 9 |
| 25 | 4 | 1 | 20 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
COLEGIALES | 25 | 22 | 0 | 3 | 44 |
| 25 | 21 | 2 | 2 | 44 |
U.V.V.A. | 25 | 20 | 2 | 3 | 42 |
A.DEL VALLE | 25 | 19 | 1 | 5 | 39 |
DRYSDALE | 25 | 18 | 1 | 6 | 37 |
C.U.M. (*) | 26 | 14 | 0 | 12 | 28 |
U.OLIVOS | 25 | 13 | 1 | 11 | 27 |
ESTRELLA "B" | 25 | 13 | 0 | 12 | 26 |
J.HERNANDEZ (*) | 26 | 11 | 1 | 14 | 23 |
C.A.L.E. "B" (*) | 26 | 9 | 0 | 17 | 18 |
ESCUELA 31 | 26 | 9 | 0 | 17 | 18 |
12 OCT. "B" (*) | 26 | 7 | 0 | 19 | 14 |
12 OCTUBRE (*) | 26 | 4 | 1 | 21 | 9 |
S.U.V.A. | 25 | 2 | 2 | 21 | 6 |
U.FLORIDA (*) | 26 | 2 | 2 | 22 | 6 |
S.U.V.A. "B" | 25 | 0 | 1 | 24 | 1 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 150 | 107 | 8 | 35 | 222 |
S.U.V.A. | 150 | 98 | 15 | 37 | 211 |
ESTRELLA "B" | 150 | 91 | 15 | 44 | 197 |
U.FLORIDA (*) | 156 | 92 | 13 | 51 | 197 |
C.U.M. (*) | 156 | 88 | 17 | 51 | 193 |
DRYSDALE | 150 | 81 | 14 | 55 | 176 |
A.DEL VALLE | 150 | 81 | 12 | 57 | 174 |
12 OCT. "B" (*) | 156 | 74 | 15 | 67 | 163 |
J.HERNANDEZ (*) | 156 | 72 | 9 | 75 | 153 |
25 DE MAYO | 150 | 64 | 21 | 65 | 149 |
S.U.V.A. "B" | 150 | 59 | 12 | 79 | 130 |
U.OLIVOS | 150 | 53 | 13 | 84 | 119 |
ESCUELA 31 | 156 | 51 | 9 | 96 | 111 |
| 150 | 50 | 8 | 92 | 108 |
COLEGIALES | 150 | 46 | 15 | 89 | 107 |
12 OCTUBRE (*) | 156 | 45 | 15 | 96 | 105 |
C.A.L.E. "B" (*) | 156 | 36 | 5 | 115 | 77 |
FECHA 28 SABADO 22/10/2011
UNION ES MUNRO VS UNION OLIVOS
COLEGIALES VS DEL VALLE
UVVA VS ESTRELLA B
DRYSDALE VS JOSE HERNANDEZ
25 DE MAYO VS CALE B
SUVA B VS UNION FLORIDA
ESCUELA 31 VS SUVA
12 DE OCTUBRE B VS LA LUCILA
No hay comentarios:
Publicar un comentario