PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
SUVA "B" | 25 DE MAYO | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12 OCTUBRE | DRYSDALE | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
U.FLORIDA | UVVA | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 |
CALE "B" | COLEGIALES | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 |
J.HERNANDEZ | C.U.M | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 |
ESTRELLA "B" | ESCUELA 31 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 |
DEL VALLE | 12 OCTUBRE "B" | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
U.OLIVOS | LA LUCILA | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
SUVA "B" | 25 DE MAYO | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 |
12 OCTUBRE | DRYSDALE | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 |
U.FLORIDA | UVVA | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 |
CALE "B" | COLEGIALES | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 |
J.HERNANDEZ | C.U.M | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 |
ESTRELLA "B" | ESCUELA 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 |
DEL VALLE | 12 OCTUBRE "B" | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 |
U.OLIVOS | LA LUCILA | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE | 23 | 21 | 1 | 1 | 43 |
12 OCT. "B" (*) | 24 | 18 | 4 | 2 | 40 |
12 OCTUBRE (*) | 24 | 16 | 3 | 5 | 35 |
ESTRELLA "B" | 23 | 16 | 3 | 4 | 35 |
U.FLORIDA (*) | 24 | 17 | 1 | 6 | 35 |
J.HERNANDEZ (*) | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 |
S.U.V.A. | 23 | 12 | 1 | 10 | 25 |
U.OLIVOS | 23 | 12 | 1 | 10 | 25 |
25 DE MAYO | 23 | 10 | 4 | 9 | 24 |
C.A.L.E. "B" (*) | 24 | 11 | 1 | 12 | 23 |
C.U.M. (*) | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 |
DRYSDALE | 23 | 9 | 3 | 11 | 21 |
U.V.V.A. | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 |
24 | 4 | 2 | 18 | 10 | |
S.U.V.A. "B" (*) | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 |
ESCUELA 31 (*) | 24 | 2 | 1 | 21 | 5 |
COLEGIALES | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
24 | 20 | 3 | 1 | 43 | |
DRYSDALE | 23 | 18 | 2 | 3 | 38 |
J.HERNANDEZ (*) | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 |
S.U.V.A. | 23 | 17 | 2 | 4 | 36 |
ESCUELA 31 (*) | 24 | 15 | 4 | 5 | 34 |
ESTRELLA "B" | 23 | 15 | 4 | 4 | 34 |
25 DE MAYO | 23 | 13 | 3 | 7 | 29 |
COLEGIALES | 23 | 13 | 2 | 8 | 28 |
U.FLORIDA (*) | 24 | 9 | 3 | 12 | 21 |
C.U.M. (*) | 24 | 7 | 3 | 14 | 17 |
U.V.V.A. | 23 | 8 | 1 | 14 | 17 |
S.U.V.A. "B" (*) | 24 | 7 | 1 | 16 | 15 |
12 OCT. "B" (*) | 24 | 6 | 2 | 16 | 14 |
U.OLIVOS | 23 | 6 | 0 | 17 | 12 |
C.A.L.E. "B" (*) | 24 | 5 | 0 | 19 | 10 |
12 OCTUBRE (*) | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 |
A.DEL VALLE | 23 | 3 | 1 | 19 | 7 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 23 | 22 | 1 | 0 | 45 |
ESTRELLA "B" | 23 | 19 | 2 | 2 | 40 |
C.U.M. (*) | 24 | 19 | 1 | 4 | 39 |
A.DEL VALLE | 23 | 15 | 2 | 6 | 32 |
S.U.V.A. | 23 | 15 | 2 | 6 | 32 |
S.U.V.A. "B" (*) | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 |
25 DE MAYO | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 |
12 OCT. "B" (*) | 24 | 11 | 4 | 9 | 26 |
COLEGIALES | 23 | 10 | 3 | 10 | 23 |
DRYSDALE | 23 | 8 | 3 | 12 | 19 |
ESCUELA 31 (*) | 24 | 9 | 0 | 15 | 18 |
U.OLIVOS | 23 | 7 | 3 | 13 | 17 |
U.FLORIDA (*) | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 |
12 OCTUBRE (*) | 24 | 7 | 1 | 16 | 15 |
24 | 4 | 1 | 19 | 9 | |
C.A.L.E. "B" (*) | 24 | 2 | 1 | 21 | 5 |
J.HERNANDEZ (*) | 24 | 2 | 1 | 21 | 5 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
J.HERNANDEZ (*) | 24 | 21 | 2 | 1 | 44 |
U.FLORIDA (*) | 23 | 22 | 0 | 1 | 44 |
U.V.V.A. | 23 | 18 | 0 | 5 | 36 |
25 DE MAYO | 23 | 15 | 4 | 4 | 34 |
C.U.M. (*) | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 |
DRYSDALE | 23 | 13 | 3 | 7 | 29 |
12 OCT. "B" (*) | 24 | 14 | 0 | 10 | 28 |
S.U.V.A. | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 |
A.DEL VALLE | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 |
S.U.V.A. "B" (*) | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 |
C.A.L.E. "B" (*) | 24 | 9 | 0 | 15 | 18 |
24 | 9 | 0 | 15 | 18 | |
ESTRELLA "B" | 23 | 6 | 0 | 17 | 12 |
U.OLIVOS | 23 | 5 | 1 | 17 | 11 |
COLEGIALES | 23 | 4 | 2 | 17 | 10 |
12 OCTUBRE (*) | 24 | 3 | 2 | 19 | 8 |
ESCUELA 31 (*) | 24 | 1 | 0 | 23 | 2 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 24 | 23 | 0 | 1 | 46 |
ESTRELLA "B" | 23 | 21 | 1 | 1 | 43 |
U.V.V.A. | 23 | 20 | 2 | 1 | 42 |
C.U.M. (*) | 24 | 15 | 1 | 8 | 31 |
S.U.V.A. | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 |
S.U.V.A. "B" (*) | 24 | 15 | 1 | 8 | 31 |
A.DEL VALLE | 23 | 12 | 3 | 8 | 27 |
DRYSDALE | 23 | 12 | 1 | 10 | 25 |
U.OLIVOS | 23 | 9 | 4 | 10 | 22 |
COLEGIALES | 23 | 7 | 3 | 13 | 17 |
24 | 8 | 1 | 15 | 17 | |
C.A.L.E. "B" (*) | 24 | 7 | 2 | 15 | 16 |
25 DE MAYO | 23 | 6 | 2 | 15 | 14 |
J.HERNANDEZ (*) | 24 | 6 | 0 | 18 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 24 | 4 | 2 | 18 | 10 |
12 OCT. "B" (*) | 24 | 3 | 2 | 19 | 8 |
ESCUELA 31 (*) | 24 | 4 | 0 | 20 | 8 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 23 | 23 | 0 | 0 | 46 |
S.U.V.A. | 23 | 20 | 1 | 2 | 41 |
12 OCT. "B" (*) | 24 | 19 | 2 | 3 | 40 |
ESCUELA 31 (*) | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 |
C.U.M. (*) | 24 | 14 | 5 | 5 | 33 |
A.DEL VALLE | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 |
DRYSDALE | 23 | 14 | 1 | 8 | 29 |
S.U.V.A. "B" | 24 | 10 | 1 | 13 | 21 |
U.FLORIDA (*) | 24 | 9 | 3 | 12 | 21 |
COLEGIALES | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 |
U.OLIVOS | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 |
12 OCTUBRE (*) | 24 | 6 | 4 | 14 | 16 |
ESTRELLA "B" | 23 | 6 | 4 | 13 | 16 |
J.HERNANDEZ (*) | 24 | 6 | 1 | 17 | 13 |
25 DE MAYO | 23 | 3 | 3 | 17 | 9 |
24 | 4 | 1 | 19 | 9 | |
C.A.L.E. "B" (*) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO | 23 | 23 | 0 | 0 | 46 |
24 | 20 | 2 | 2 | 42 | |
COLEGIALES | 23 | 20 | 0 | 3 | 40 |
U.V.V.A. | 23 | 18 | 2 | 3 | 38 |
A.DEL VALLE | 23 | 17 | 1 | 5 | 35 |
DRYSDALE | 23 | 16 | 1 | 6 | 33 |
C.U.M. (*) | 24 | 14 | 0 | 10 | 28 |
ESTRELLA "B" | 23 | 12 | 0 | 11 | 24 |
J.HERNANDEZ (*) | 24 | 11 | 1 | 12 | 23 |
U.OLIVOS | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 |
C.A.L.E. "B" (*) | 24 | 9 | 0 | 15 | 18 |
ESCUELA 31 | 24 | 9 | 0 | 15 | 18 |
12 OCT. "B" (*) | 24 | 6 | 0 | 18 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 24 | 4 | 0 | 20 | 8 |
S.U.V.A. | 23 | 2 | 2 | 19 | 6 |
U.FLORIDA (*) | 24 | 2 | 2 | 20 | 6 |
S.U.V.A. "B" (*) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 138 | 99 | 8 | 31 | 206 |
S.U.V.A. | 138 | 88 | 14 | 36 | 190 |
U.FLORIDA (*) | 144 | 85 | 13 | 46 | 183 |
ESTRELLA "B" | 138 | 83 | 14 | 41 | 180 |
C.U.M. (*) | 144 | 81 | 17 | 46 | 179 |
A.DEL VALLE | 138 | 75 | 12 | 51 | 162 |
DRYSDALE | 138 | 74 | 13 | 51 | 161 |
12 OCT. "B" (*) | 144 | 71 | 14 | 59 | 156 |
J.HERNANDEZ (*) | 144 | 66 | 9 | 69 | 141 |
25 DE MAYO | 138 | 59 | 20 | 59 | 138 |
S.U.V.A. "B" | 144 | 58 | 11 | 75 | 127 |
U.OLIVOS | 138 | 47 | 13 | 78 | 107 |
144 | 49 | 8 | 87 | 106 | |
ESCUELA 31 | 144 | 47 | 9 | 88 | 103 |
COLEGIALES | 138 | 42 | 14 | 82 | 98 |
12 OCTUBRE (*) | 144 | 39 | 13 | 92 | 91 |
C.A.L.E. "B" (*) | 144 | 34 | 4 | 106 | 72 |
FECHA 26 EL LUNES 10/10/2011 ARRANCA A LAS 13 HS.
25 DE MAYO VS 12 DE OCTUBRE
DRYSDALE VS UNION FLORIDA
UVVA VS CALE B
COLEGIALES VS JOSE HERNANDEZ
ESCUELA 31 VS DEL VALLE
12 DE OCTUBRE B VS UNION OLIVOS
LA LUCILA VS SUVA
UNION ES MUNRO VS ESTRELLA B.
No hay comentarios:
Publicar un comentario