PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
25 DE MAYO | 12 OCTUBRE | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 |
DRYSDALE | U.FLORIDA | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
UVVA | CALE "B" | 9 | 0 | 3 | 7 | 14 | 2 | 6 | 0 |
COLEGIALES | J.HERNANDEZ | 4 | 7 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 5 |
CUM | ESTRELLA "B" | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 |
ESCUELA 31 | DEL VALLE | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 |
12 OCT. "B" | U.OLIVOS | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
LA LUCILA | S.U.V.A. | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 |
LIBRE: S.U.V.A. "B" | | | | | | | | |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
25 DE MAYO | 12 OCTUBRE | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 |
DRYSDALE | U.FLORIDA | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 |
UVVA | CALE "B" | 8 | 0 | 13 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 |
COLEGIALES | J.HERNANDEZ | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
CUM | ESTRELLA "B" | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 |
ESCUELA 31 | DEL VALLE | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 8 |
12 OCT. "B" | U.OLIVOS | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 |
LA LUCILA | S.U.V.A. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 |
LIBRE: S.U.V.A. "B" | | | | | | | | |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE | 24 | 22 | 1 | 1 | 45 |
12 OCT. "B" (*) | 25 | 18 | 4 | 3 | 40 |
12 OCTUBRE (*) | 25 | 17 | 3 | 5 | 37 |
ESTRELLA "B" | 24 | 17 | 3 | 4 | 37 |
U.FLORIDA (*) | 25 | 17 | 1 | 7 | 35 |
J.HERNANDEZ (*) | 25 | 14 | 3 | 8 | 31 |
S.U.V.A. | 24 | 13 | 1 | 10 | 27 |
U.OLIVOS | 24 | 13 | 1 | 10 | 27 |
25 DE MAYO | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 |
C.A.L.E. "B" (*) | 25 | 11 | 1 | 13 | 23 |
C.U.M. (*) | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 |
DRYSDALE | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 |
U.V.V.A. | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 |
| 25 | 4 | 2 | 19 | 10 |
S.U.V.A. "B" | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 |
ESCUELA 31 (*) | 25 | 2 | 1 | 22 | 5 |
COLEGIALES | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 25 | 21 | 3 | 1 | 45 |
DRYSDALE | 24 | 19 | 2 | 3 | 40 |
J.HERNANDEZ (*) | 25 | 19 | 2 | 4 | 40 |
S.U.V.A. | 24 | 17 | 2 | 5 | 36 |
ESCUELA 31 (*) | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 |
ESTRELLA "B" | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 |
25 DE MAYO | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 |
COLEGIALES | 24 | 13 | 2 | 9 | 28 |
U.FLORIDA (*) | 25 | 9 | 3 | 13 | 21 |
C.U.M. (*) | 25 | 7 | 3 | 15 | 17 |
U.V.V.A. | 24 | 8 | 1 | 15 | 17 |
S.U.V.A. "B" | 24 | 7 | 1 | 16 | 15 |
12 OCT. "B" (*) | 25 | 6 | 2 | 17 | 14 |
U.OLIVOS | 24 | 7 | 0 | 17 | 14 |
C.A.L.E. "B" (*) | 25 | 6 | 0 | 19 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 |
A.DEL VALLE | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 24 | 23 | 1 | 0 | 47 |
ESTRELLA "B" | 24 | 20 | 2 | 2 | 42 |
C.U.M. (*) | 25 | 19 | 1 | 5 | 39 |
A.DEL VALLE | 24 | 16 | 2 | 6 | 34 |
S.U.V.A. | 24 | 16 | 2 | 6 | 34 |
S.U.V.A. "B" | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 |
25 DE MAYO | 24 | 13 | 4 | 7 | 30 |
12 OCT. "B" (*) | 25 | 12 | 4 | 9 | 28 |
COLEGIALES | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 |
DRYSDALE | 24 | 8 | 3 | 13 | 19 |
ESCUELA 31 (*) | 25 | 9 | 0 | 16 | 18 |
U.FLORIDA (*) | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 |
U.OLIVOS | 24 | 7 | 3 | 14 | 17 |
12 OCTUBRE (*) | 25 | 7 | 1 | 17 | 15 |
| 25 | 4 | 1 | 20 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 25 | 2 | 1 | 22 | 5 |
J.HERNANDEZ (*) | 25 | 2 | 1 | 22 | 5 |
CAT. 2001 | ||||||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |||||
J.HERNANDEZ (*) | 25 | 22 | 2 | 1 | 46 | |||||
U.FLORIDA (*) | 24 | 23 | 0 | 1 | 46 | |||||
U.V.V.A. | 24 | 19 | 0 | 5 | 38 | |||||
C.U.M. (*) | 25 | 17 | 4 | 4 | 38 | |||||
25 DE MAYO | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | |||||
12 OCT. "B" (*) | 25 | 15 | 0 | 10 | 30 | |||||
DRYSDALE | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | |||||
S.U.V.A. | 24 | 12 | 3 | 9 | 27 | |||||
A.DEL VALLE | 24 | 12 | 1 | 11 | 25 | |||||
S.U.V.A. "B" | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | |||||
C.A.L.E. "B" (*) | 25 | 9 | 0 | 16 | 18 | |||||
| 25 | 9 | 0 | 16 | 18 | |||||
ESTRELLA "B" | 24 | 6 | 0 | 18 | 12 | |||||
U.OLIVOS | 24 | 5 | 1 | 18 | 11 | |||||
COLEGIALES | 24 | 4 | 2 | 18 | 10 | |||||
12 OCTUBRE (*) | 25 | 3 | 2 | 20 | 8 | |||||
ESCUELA 31 (*) | 25 | 1 | 0 | 24 | 2 | |||||
CAT. 2002 | ||||||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |||||
U.FLORIDA (*) | 25 | 24 | 0 | 1 | 48 | |||||
ESTRELLA "B" | 24 | 22 | 1 | 1 | 45 | |||||
U.V.V.A. | 24 | 21 | 2 | 1 | 44 | |||||
S.U.V.A. | 24 | 14 | 5 | 5 | 33 | |||||
C.U.M. (*) | 25 | 15 | 1 | 9 | 31 | |||||
S.U.V.A. "B" | 24 | 15 | 1 | 8 | 31 | |||||
A.DEL VALLE | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | |||||
DRYSDALE | 24 | 12 | 1 | 11 | 25 | |||||
U.OLIVOS | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||||
COLEGIALES | 24 | 8 | 3 | 13 | 19 | |||||
| 25 | 8 | 1 | 16 | 17 | |||||
C.A.L.E. "B" (*) | 25 | 7 | 2 | 16 | 16 | |||||
25 DE MAYO | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 | |||||
J.HERNANDEZ (*) | 25 | 6 | 0 | 19 | 12 | |||||
12 OCTUBRE (*) | 25 | 4 | 3 | 18 | 11 | |||||
12 OCT. "B" (*) | 25 | 3 | 2 | 20 | 8 | |||||
ESCUELA 31 (*) | 25 | 4 | 0 | 21 | 8 | |||||
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 |
S.U.V.A. | 24 | 21 | 1 | 2 | 43 |
12 OCT. "B" (*) | 25 | 20 | 2 | 3 | 42 |
ESCUELA 31 (*) | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 |
C.U.M. (*) | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 |
A.DEL VALLE | 24 | 14 | 4 | 6 | 32 |
DRYSDALE | 24 | 15 | 1 | 8 | 31 |
COLEGIALES | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 |
S.U.V.A. "B" | 24 | 10 | 1 | 13 | 21 |
U.FLORIDA (*) | 25 | 9 | 3 | 13 | 21 |
U.OLIVOS | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 |
12 OCTUBRE (*) | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 |
ESTRELLA "B" | 24 | 6 | 4 | 14 | 16 |
J.HERNANDEZ (*) | 25 | 6 | 1 | 18 | 13 |
25 DE MAYO | 24 | 3 | 3 | 18 | 9 |
| 25 | 4 | 1 | 20 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 |
| 25 | 21 | 2 | 2 | 44 |
COLEGIALES | 24 | 21 | 0 | 3 | 42 |
U.V.V.A. | 24 | 19 | 2 | 3 | 40 |
A.DEL VALLE | 24 | 18 | 1 | 5 | 37 |
DRYSDALE | 24 | 17 | 1 | 6 | 35 |
C.U.M. (*) | 25 | 14 | 0 | 11 | 28 |
ESTRELLA "B" | 24 | 13 | 0 | 11 | 26 |
U.OLIVOS | 24 | 12 | 1 | 11 | 25 |
J.HERNANDEZ (*) | 25 | 11 | 1 | 13 | 23 |
C.A.L.E. "B" (*) | 25 | 9 | 0 | 16 | 18 |
ESCUELA 31 | 25 | 9 | 0 | 16 | 18 |
12 OCT. "B" (*) | 25 | 6 | 0 | 19 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 25 | 4 | 0 | 21 | 8 |
S.U.V.A. | 24 | 2 | 2 | 20 | 6 |
U.FLORIDA (*) | 25 | 2 | 2 | 21 | 6 |
S.U.V.A. "B" | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 144 | 104 | 8 | 32 | 216 |
S.U.V.A. | 144 | 93 | 14 | 37 | 200 |
U.FLORIDA (*) | 148 | 88 | 13 | 47 | 189 |
ESTRELLA "B" | 144 | 87 | 14 | 43 | 188 |
C.U.M. (*) | 150 | 83 | 17 | 50 | 183 |
A.DEL VALLE | 144 | 80 | 12 | 52 | 172 |
DRYSDALE | 144 | 77 | 13 | 54 | 167 |
12 OCT. "B" (*) | 150 | 74 | 14 | 62 | 162 |
J.HERNANDEZ (*) | 150 | 69 | 9 | 72 | 147 |
25 DE MAYO | 144 | 62 | 21 | 61 | 145 |
S.U.V.A. "B" | 144 | 58 | 11 | 75 | 127 |
U.OLIVOS | 144 | 50 | 13 | 81 | 113 |
| 150 | 50 | 8 | 92 | 108 |
ESCUELA 31 | 150 | 48 | 9 | 93 | 105 |
COLEGIALES | 144 | 45 | 14 | 85 | 104 |
12 OCTUBRE (*) | 150 | 41 | 14 | 95 | 96 |
C.A.L.E. "B" (*) | 150 | 35 | 4 | 111 | 74 |
PROXIMA FECHA 27 15/10/2011
12 DE OCTUBRE VS SUVA B EN GRAL JOSE M.PAZ 3653 OLIVOS.
UNION FLORIDA VS 25 DE MAYO EN B.DE IRIGOYEN 1540 FLORIDA.
CALE B VS DRYSDALE EN CARLOS MELO 4550 VILLA MARTELLI.
JOSE HERNANDEZ VS UVVA EN H. YRIGOYEN 4595 FLORIDA.
ESTRELLA B VS COLEGIALES EN AYACUCHO 745 FLORIDA.
UNION OLIVOS VS ESCUELA 31 EN D. F. SARMIENTO 3551 OLIVOS.
SUVA VS 12 DE OCTUBRE B EN PARANA 6098 VILLA ADELINA.
DEL VALLE VS UNION ES MUNRO EN AGUSTIN ALVAREZ 1538 FLORIDA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario