PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
DRYSDALE | S.U.V.A. "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
UVVA | 12 OCTUBRE | 8 | 2 | GP | PP | 7 | 0 | 5 | 2 |
COLEGIALES | U.FLORIDA | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
CUM | CALE "B" | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
ESCUELA 31 | J.HERNANDEZ | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 21 |
12 OCTUBRE "B" | ESTRELLA "B" | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 |
LA LUCILA | DEL VALLE | 3 | 11 | 17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 |
SUVA | UNION OLIVOS | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
DRYSDALE | S.U.V.A. "B" | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
UVVA | 12 OCTUBRE | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 |
COLEGIALES | U.FLORIDA | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
CUM | CALE "B" | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 9 |
ESCUELA 31 | J.HERNANDEZ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 10 |
12 OCTUBRE "B" | ESTRELLA "B" | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
LA LUCILA | DEL VALLE | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 |
SUVA | UNION OLIVOS | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE | 22 | 21 | 1 | 0 | 43 |
12 OCT. "B" (*) | 23 | 17 | 4 | 2 | 38 |
U.FLORIDA (*) | 23 | 16 | 1 | 6 | 33 |
12 OCTUBRE (*) | 23 | 15 | 3 | 5 | 33 |
ESTRELLA "B" | 22 | 15 | 3 | 4 | 33 |
J.HERNANDEZ (*) | 23 | 13 | 3 | 7 | 29 |
S.U.V.A. (*) | 23 | 12 | 1 | 10 | 25 |
U.OLIVOS | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
25 DE MAYO (*) | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 |
C.A.L.E. "B" (*) | 23 | 10 | 1 | 12 | 21 |
C.U.M. (*) | 23 | 9 | 3 | 11 | 21 |
DRYSDALE | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 |
U.V.V.A. | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 |
| 23 | 4 | 2 | 17 | 10 |
S.U.V.A. "B" (*) | 23 | 3 | 1 | 19 | 7 |
ESCUELA 31 (*) | 23 | 2 | 1 | 20 | 5 |
COLEGIALES | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 23 | 19 | 3 | 1 | 41 |
J.HERNANDEZ (*) | 23 | 17 | 2 | 4 | 36 |
S.U.V.A. (*) | 23 | 17 | 2 | 4 | 36 |
DRYSDALE | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 |
ESTRELLA "B" | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 |
ESCUELA 31 (*) | 23 | 14 | 4 | 5 | 32 |
25 DE MAYO (*) | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 |
COLEGIALES | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 |
U.FLORIDA (*) | 23 | 8 | 3 | 12 | 19 |
U.V.V.A. | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
C.U.M. (*) | 23 | 7 | 3 | 13 | 17 |
12 OCT. "B" (*) | 23 | 6 | 1 | 16 | 13 |
S.U.V.A. "B" (*) | 23 | 6 | 1 | 16 | 13 |
U.OLIVOS | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
C.A.L.E. "B" (*) | 23 | 5 | 0 | 18 | 10 |
12 OCTUBRE (*) | 23 | 3 | 1 | 19 | 7 |
A.DEL VALLE | 22 | 3 | 0 | 19 | 6 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 22 | 21 | 1 | 0 | 43 |
ESTRELLA "B" | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 |
C.U.M. (*) | 23 | 18 | 1 | 4 | 37 |
S.U.V.A. (*) | 23 | 15 | 2 | 6 | 32 |
A.DEL VALLE | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 |
S.U.V.A. "B" (*) | 23 | 13 | 3 | 7 | 29 |
25 DE MAYO (*) | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 |
12 OCT. "B" (*) | 23 | 11 | 4 | 8 | 26 |
COLEGIALES | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 |
ESCUELA 31 (*) | 23 | 9 | 0 | 14 | 18 |
DRYSDALE | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 |
U.FLORIDA (*) | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 |
12 OCTUBRE (*) | 23 | 7 | 1 | 15 | 15 |
U.OLIVOS | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 |
| 23 | 4 | 1 | 18 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 23 | 2 | 1 | 20 | 5 |
J.HERNANDEZ (*) | 23 | 2 | 1 | 20 | 5 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 22 | 21 | 0 | 1 | 42 |
J.HERNANDEZ (*) | 23 | 20 | 2 | 1 | 42 |
U.V.V.A. | 22 | 18 | 0 | 4 | 36 |
C.U.M. (*) | 23 | 16 | 4 | 3 | 36 |
25 DE MAYO (*) | 22 | 15 | 3 | 4 | 33 |
DRYSDALE | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 |
12 OCT. "B" (*) | 23 | 13 | 0 | 10 | 26 |
S.U.V.A. (*) | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 |
A.DEL VALLE | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
S.U.V.A. "B" (*) | 23 | 9 | 3 | 11 | 21 |
C.A.L.E. "B" (*) | 23 | 9 | 0 | 14 | 18 |
| 23 | 9 | 0 | 14 | 18 |
ESTRELLA "B" | 22 | 5 | 0 | 17 | 10 |
U.OLIVOS | 22 | 4 | 1 | 17 | 9 |
12 OCTUBRE (*) | 23 | 3 | 2 | 18 | 8 |
COLEGIALES | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 |
ESCUELA 31 (*) | 23 | 1 | 0 | 22 | 2 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 23 | 22 | 0 | 1 | 44 |
U.V.V.A. | 22 | 20 | 2 | 0 | 42 |
ESTRELLA "B" | 22 | 20 | 1 | 1 | 41 |
S.U.V.A. (*) | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 |
C.U.M. (*) | 23 | 14 | 1 | 8 | 29 |
S.U.V.A. "B" (*) | 23 | 14 | 1 | 8 | 29 |
A.DEL VALLE | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 |
DRYSDALE | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
U.OLIVOS | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 |
COLEGIALES | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 |
| 23 | 7 | 1 | 15 | 15 |
C.A.L.E. "B" (*) | 23 | 6 | 2 | 15 | 14 |
25 DE MAYO (*) | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 |
J.HERNANDEZ (*) | 23 | 6 | 0 | 17 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 23 | 4 | 2 | 17 | 10 |
ESCUELA 31 (*) | 23 | 4 | 0 | 19 | 8 |
12 OCT. "B" (*) | 23 | 3 | 2 | 18 | 8 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
S.U.V.A. (*) | 23 | 20 | 1 | 2 | 41 |
12 OCT. "B" (*) | 23 | 18 | 2 | 3 | 38 |
ESCUELA 31 (*) | 23 | 16 | 3 | 4 | 35 |
C.U.M. (*) | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 |
A.DEL VALLE | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 |
DRYSDALE | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 |
U.FLORIDA (*) | 23 | 9 | 3 | 11 | 21 |
S.U.V.A. "B" | 23 | 9 | 1 | 13 | 19 |
COLEGIALES | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 |
U.OLIVOS | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 |
ESTRELLA "B" | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 |
12 OCTUBRE (*) | 23 | 5 | 4 | 14 | 14 |
J.HERNANDEZ (*) | 23 | 6 | 1 | 16 | 13 |
| 23 | 4 | 1 | 18 | 9 |
25 DE MAYO (*) | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO (*) | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
| 23 | 19 | 2 | 2 | 40 |
COLEGIALES | 22 | 19 | 0 | 3 | 38 |
U.V.V.A. | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 |
A.DEL VALLE | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 |
DRYSDALE | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
C.U.M. (*) | 23 | 13 | 0 | 10 | 26 |
J.HERNANDEZ (*) | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 |
U.OLIVOS | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
ESTRELLA "B" | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 |
ESCUELA 31 | 23 | 9 | 0 | 14 | 18 |
C.A.L.E. "B" (*) | 23 | 9 | 0 | 14 | 18 |
12 OCT. "B" (*) | 23 | 6 | 0 | 17 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 23 | 4 | 0 | 19 | 8 |
S.U.V.A. (*) | 23 | 2 | 2 | 19 | 6 |
U.FLORIDA (*) | 23 | 2 | 2 | 19 | 6 |
S.U.V.A. "B" (*) | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 132 | 97 | 8 | 27 | 202 |
S.U.V.A. (*) | 138 | 88 | 14 | 36 | 190 |
U.FLORIDA (*) | 136 | 81 | 13 | 42 | 175 |
ESTRELLA "B" | 132 | 79 | 13 | 40 | 171 |
C.U.M. (*) | 138 | 77 | 17 | 44 | 171 |
A.DEL VALLE | 132 | 73 | 11 | 48 | 157 |
DRYSDALE | 132 | 70 | 13 | 49 | 153 |
12 OCT. "B" (*) | 138 | 68 | 13 | 57 | 149 |
J.HERNANDEZ (*) | 138 | 64 | 9 | 65 | 137 |
25 DE MAYO (*) | 132 | 58 | 19 | 55 | 135 |
S.U.V.A. "B" | 138 | 54 | 10 | 74 | 118 |
| 138 | 47 | 8 | 83 | 102 |
ESCUELA 31 | 138 | 46 | 8 | 84 | 100 |
U.OLIVOS | 132 | 43 | 13 | 76 | 99 |
COLEGIALES | 132 | 38 | 14 | 80 | 90 |
12 OCTUBRE (*) | 138 | 37 | 13 | 88 | 87 |
C.A.L.E. "B" (*) | 138 | 32 | 4 | 102 | 68 |
FECHA 25 SABADO 8/10/2011
12 DE OCTUBRE VS DRYSDALE EN GRAL J.M. PAZ 3653 OLIVOS
SUVA B VS 25 DE MAYO EN PARANA 6098 VILLA ADELINA
UNION FLORIDA VS UVVA EN B. DE IRIGOYEN 1540 FLORIDA
CALE B VS COLEGIALES EN CARLOS MELO 4550 VILLA MARTELLI
ESTRELLA B VS ESCUELA 31 EN AYACUCHO 745 FLORIDA
DEL VALLE VS 12 DE OCTUBRE B EN AGUSTIN ALVAREZ 1538 FLORIDA
UNION OLIVOS VS LA LUCILA EN D.F. SARMIENTO 3551 OLIVOS.
JOSE HERNANDEZ VS UNION ES MUNRO EN H. YRIGOYEN 4595 FLORIDA.
FECHA 26 LUNES 10/10/2011 ARRANCA A LAS 13 HS.
25 DE MAYO VS 12 DE OCTUBRE EN R. OBLIGADO 5280 CARAPACHAY
DRYSDALE VS UNION FLORIDA EN CASTELLI 5750 CARAPACHAY
UVVA VS CALE B EN ADER 4057 VILLA ADELINA.
COLEGIALES VS JOSE HERNANDEZ EN MALAVER Y POSADAS MUNRO.
ESCUELA 31 VS DEL VALLE EN F.F. AMADOR 3042 OLIVOS.
12 DE OCTUBRE B VS UNION OLIVOS EN GRAL. J.M. PAZ 3653 OLIVOS.
SUVA VS 12 DE OCTUBRE EN PARANA 6098 VILLA ADELINA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario