| PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
| DRYSDALE | U.V.V.A. | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 25 DE MAYO | COLEGIALES | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| SUVA "B" | C.U.M | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 12 OCTUBRE | ESCUELA 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| U.FLORIDA | 12 OCT. "B" | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| CALE "B" | LA LUCILA | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| J.HERNANDEZ | S.U.V.A. | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 |
| ESTRELLA "B2 | U.OLIVOS | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| LIBRE: A. DEL VALLE | | | | | | | | | |
| PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
| DRYSDALE | U.V.V.A. | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 25 DE MAYO | COLEGIALES | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 |
| SUVA "B" | C.U.M | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| 12 OCTUBRE | ESCUELA 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| U.FLORIDA | 12 OCT. "B" | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| CALE "B" | LA LUCILA | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| J.HERNANDEZ | S.U.V.A. | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| ESTRELLA "B2 | U.OLIVOS | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 |
| LIBRE: A. DEL VALLE | | | | | | | | | |
| CAT. 1998 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| A.DEL VALLE | 19 | 18 | 1 | 0 | 37 |
| 12 OCT. "B" (*) | 20 | 15 | 3 | 2 | 33 |
| 12 OCTUBRE (*) | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 13 | 2 | 4 | 28 |
| U.FLORIDA (*) | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 |
| J.HERNANDEZ (*) | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
| U.OLIVOS (*) | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
| 25 DE MAYO (*) | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
| DRYSDALE (*) | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 |
| C.U.M. (*) | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 |
| U.V.V.A. | 19 | 7 | 2 | 10 | 16 |
| | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| ESCUELA 31 (*) | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 |
| COLEGIALES | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| CAT. 1999 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 |
| DRYSDALE (*) | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 |
| J.HERNANDEZ (*) | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 |
| ESCUELA 31 (*) | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 |
| 25 DE MAYO (*) | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 |
| COLEGIALES | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 |
| U.FLORIDA (*) | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 |
| U.V.V.A. | 19 | 7 | 1 | 11 | 15 |
| C.U.M. (*) | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 |
| 12 OCT. "B" (*) | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
| U.OLIVOS (*) | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
| 12 OCTUBRE (*) | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 |
| A.DEL VALLE | 19 | 3 | 0 | 16 | 6 |
| CAT. 2000 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.V.V.A. | 19 | 18 | 1 | 0 | 37 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 16 | 2 | 1 | 34 |
| C.U.M. (*) | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 |
| 25 DE MAYO (*) | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 |
| A.DEL VALLE | 19 | 11 | 2 | 6 | 24 |
| 12 OCT. "B" (*) | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 |
| COLEGIALES | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 |
| DRYSDALE (*) | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 |
| U.FLORIDA (*) | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 |
| U.OLIVOS (*) | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 |
| 12 OCTUBRE (*) | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 |
| ESCUELA 31 (*) | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 |
| | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 |
| J.HERNANDEZ (*) | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 |
| CAT. 2001 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.FLORIDA (*) | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
| J.HERNANDEZ (*) | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 |
| 25 DE MAYO (*) | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 |
| C.U.M. (*) | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 |
| U.V.V.A. | 19 | 15 | 0 | 4 | 30 |
| DRYSDALE (*) | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 |
| 12 OCT. "B" (*) | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| A.DEL VALLE | 19 | 8 | 1 | 10 | 17 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 |
| | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 5 | 0 | 14 | 10 |
| U.OLIVOS (*) | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
| 12 OCTUBRE (*) | 20 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| COLEGIALES | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 |
| ESCUELA 31 (*) | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| CAT. 2002 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.FLORIDA (*) | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
| U.V.V.A. | 19 | 17 | 2 | 0 | 36 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 17 | 1 | 1 | 35 |
| C.U.M. (*) | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 |
| S.U.V.A. (*) | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 19 | 12 | 0 | 7 | 24 |
| A.DEL VALLE | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 |
| U.OLIVOS (*) | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 |
| DRYSDALE (*) | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
| COLEGIALES | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 |
| 25 DE MAYO (*) | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 |
| | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 12 OCTUBRE (*) | 20 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| ESCUELA 31 (*) | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| J.HERNANDEZ (*) | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| 12 OCT. "B" (*) | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| CAT. 2003 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.V.V.A. | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 |
| 12 OCT. "B" (*) | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 |
| ESCUELA 31 (*) | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 |
| C.U.M. (*) | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 |
| A.DEL VALLE | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
| DRYSDALE (*) | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 |
| S.U.V.A. "B" | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
| U.FLORIDA (*) | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 |
| U.OLIVOS (*) | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 |
| COLEGIALES | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 |
| 12 OCTUBRE (*) | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 |
| J.HERNANDEZ (*) | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 |
| 25 DE MAYO (*) | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 |
| | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| CAT. 2004 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 25 DE MAYO (*) | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 |
| COLEGIALES | 19 | 16 | 0 | 3 | 32 |
| U.V.V.A. | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 |
| A.DEL VALLE | 19 | 14 | 1 | 4 | 29 |
| DRYSDALE (*) | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 |
| C.U.M. (*) | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 |
| U.OLIVOS (*) | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
| J.HERNANDEZ (*) | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 9 | 0 | 10 | 18 |
| ESCUELA 31 | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 |
| 12 OCT. "B" (*) | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 |
| 12 OCTUBRE (*) | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| U.FLORIDA (*) | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| TABLA GENERAL | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.V.V.A. | 114 | 83 | 6 | 25 | 172 |
| S.U.V.A. (*) | 119 | 78 | 13 | 28 | 169 |
| U.FLORIDA (*) | 120 | 71 | 11 | 38 | 153 |
| ESTRELLA "B" | 114 | 69 | 11 | 34 | 149 |
| C.U.M. (*) | 120 | 65 | 15 | 40 | 145 |
| DRYSDALE (*) | 120 | 65 | 10 | 45 | 140 |
| A.DEL VALLE | 114 | 61 | 9 | 44 | 131 |
| 25 DE MAYO (*) | 120 | 55 | 16 | 49 | 126 |
| 12 OCT. "B" (*) | 120 | 56 | 12 | 52 | 124 |
| J.HERNANDEZ (*) | 120 | 54 | 8 | 58 | 116 |
| S.U.V.A. "B" | 119 | 48 | 6 | 65 | 102 |
| U.OLIVOS (*) | 120 | 42 | 12 | 66 | 96 |
| | 120 | 44 | 5 | 71 | 93 |
| ESCUELA 31 | 120 | 40 | 6 | 74 | 86 |
| 12 OCTUBRE (*) | 120 | 34 | 11 | 75 | 79 |
| COLEGIALES | 114 | 30 | 13 | 71 | 73 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 120 | 28 | 4 | 88 | 60 |
| PROXIMA FECHA 17/09/2011 | |
| UVVA VS 25 DE MAYO ADER 4057 VILLA ADELINA | |
| COLEGIALES VS SUVA B MALAVER 4706 MUNRO | |
| ESCUELA 31 VS UNION FLORIDA F.F. AMADOR 3042 OLIVOS | |
| 12 DE OCTUBRE B VS CALE B GRAL. JOSE M. PAZ 3653 OLIVOS | |
| TUCUMAN 3339 LA LUCILA | |
| SUVA VS ESTRELLA B PARANA 6098 VILLA ADELINA | |
| UNION OLIVOS VS DEL VALLE D.F.SARMIENTO 3551 OLIVOS | |
| C.U.M. VS 12 DE OCTUBRE | |
| LIBRE: DRYSDALE | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario