DIVISIONAL "B" - INTERZONALES | ||||||
| | | | | | |
FECHA 17 | ||||||
Partidos | M | C | J | R | P | G |
12 DE OCTUBRE | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 |
SIGLO XX | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 |
L. DEL MIRADOR | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 |
DRYSDALE | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 |
SOCIAL LYNCH | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 |
CONSTRUCTORA | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 |
GROSSVILLE | 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 8 |
BRISTOL | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
CUM | 8 | 10 | 4 | 7 | 13 | 8 |
EL PORVENIR | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
PRIMERA JUNTA | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
E. PORTEÑO | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 |
CABALLITO | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
EL IDEAL | 8 | 14 | 4 | 7 | 7 | 10 |
STENTOR B | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 9 |
J. HERNANDEZ | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
LIBRE | | | | | | 0 |
21 DE MARZO | | | | | | 0 |
DEF OLIVOS | 2 | 11 | 7 | | | 6 |
CDC | 0 | 5 | 3 | | | 0 |
| CATEGORIA MENOR | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL IDEAL | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 |
E. PORTEÑO | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 |
SIGLO XX | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 |
EL PORVENIR | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 |
DRYSDALE | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 |
CONSTRUCTORA | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 |
21 DE MARZO | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 |
CDC | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
BRISTOL | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 |
J. HERNANDEZ | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| CATEGORIA CADETE | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL IDEAL | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 |
E. PORTEÑO | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 |
CONSTRUCTORA | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
DRYSDALE | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
SIGLO XX | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 |
EL PORVENIR | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 |
J. HERNANDEZ | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 |
21 DE MARZO | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
CDC | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 |
BRISTOL | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| CATEGORIA JUVENIL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 |
EL IDEAL | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 |
CONSTRUCTORA | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 |
21 DE MARZO | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
EL PORVENIR | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
DRYSDALE | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 |
SIGLO XX | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 |
J. HERNANDEZ | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 |
CDC | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 |
BRISTOL | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| CATEGORIA RESERVA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL IDEAL | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 |
E. PORTEÑO | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 |
SIGLO XX | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 |
CONSTRUCTORA | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 |
J. HERNANDEZ | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 |
DRYSDALE | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 |
BRISTOL | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 |
21 DE MARZO | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
EL PORVENIR | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 |
CDC | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
| CATEGORIA PRIMERA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 |
CONSTRUCTORA | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
EL IDEAL | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 |
SIGLO XX | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 |
CDC | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 |
DRYSDALE | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
J. HERNANDEZ | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 |
21 DE MARZO | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 |
EL PORVENIR | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 |
BRISTOL | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| CATEGORIA GENERAL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL IDEAL | 80 | 65 | 6 | 9 | 136 |
E. PORTEÑO | 80 | 61 | 7 | 12 | 129 |
CONSTRUCTORA | 80 | 49 | 9 | 22 | 107 |
SIGLO XX | 85 | 40 | 10 | 35 | 90 |
DRYSDALE | 80 | 40 | 8 | 32 | 88 |
EL PORVENIR | 80 | 34 | 6 | 40 | 74 |
21 DE MARZO | 80 | 30 | 5 | 45 | 65 |
J. HERNANDEZ | 79 | 23 | 9 | 47 | 55 |
CDC | 83 | 23 | 4 | 56 | 50 |
BRISTOL | 80 | 11 | 4 | 65 | 26 |
| CATEGORIA MENOR | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
GROSSVILLE | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 |
CUM | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
DEF OLIVOS | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
SOCIAL LYNCH | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 |
12 DE OCTUBRE | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
L. DEL MIRADOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 |
PRIMERA JUNTA | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
CABALLITO | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 |
STENTOR B | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| CATEGORIA CADETE | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
L. DEL MIRADOR | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 |
CUM | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 |
GROSSVILLE | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
SOCIAL LYNCH | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
DEF OLIVOS | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 |
PRIMERA JUNTA | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 |
STENTOR B | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
12 DE OCTUBRE | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
CABALLITO | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| CATEGORIA JUVENIL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
12 DE OCTUBRE | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 |
L. DEL MIRADOR | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
STENTOR B | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 |
SOCIAL LYNCH | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 |
DEF OLIVOS | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 |
CUM | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 |
GROSSVILLE | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
CABALLITO | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
PRIMERA JUNTA | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
| CATEGORIA RESERVA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
DEF OLIVOS | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 |
CUM | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
12 DE OCTUBRE | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
L. DEL MIRADOR | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 |
PRIMERA JUNTA | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 |
STENTOR B | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
SOCIAL LYNCH | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 |
GROSSVILLE | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
CABALLITO | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| CATEGORIA PRIMERA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
12 DE OCTUBRE | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 |
CUM | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 |
SOCIAL LYNCH | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
DEF OLIVOS | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 |
STENTOR B | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
CABALLITO | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 |
PRIMERA JUNTA | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 |
L. DEL MIRADOR | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
GROSSVILLE | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| CATEGORIA GENERAL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
CUM | 80 | 49 | 8 | 23 | 106 |
DEF OLIVOS | 77 | 45 | 7 | 25 | 97 |
12 DE OCTUBRE | 80 | 46 | 4 | 30 | 96 |
SOCIAL LYNCH | 80 | 42 | 11 | 27 | 95 |
L. DEL MIRADOR | 80 | 44 | 7 | 29 | 95 |
GROSSVILLE | 80 | 33 | 3 | 44 | 69 |
STENTOR B | 80 | 28 | 6 | 46 | 62 |
PRIMERA JUNTA | 80 | 21 | 10 | 49 | 52 |
CABALLITO | 80 | 13 | 6 | 61 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario