PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
COLEGIALES | DRYSDALE | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 |
C.U.M. | 25 MAYO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ESCUELA 31 | S.U.V.A. "B" | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
12 OCTUBRE "B" | 12 OCTUBRE | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 |
LA LUCILA | U.FLORIDA | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
S.U.V.A. | C.A.L.E. "B" | 8 | 6 | 13 | 1 | | | 4 | 5 |
U.OLIVOS | J.HERNANDEZ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 |
DEL VALLE | ESTRELLA "B" | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 |
LIBRE: U.V.V.A. | | | | | | | | |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
COLEGIALES | DRYSDALE | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 |
C.U.M. | 25 MAYO | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 |
ESCUELA 31 | S.U.V.A. "B" | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 |
12 OCTUBRE "B" | 12 OCTUBRE | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 |
LA LUCILA | U.FLORIDA | 0 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 4 |
S.U.V.A. | C.A.L.E. "B" | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
U.OLIVOS | J.HERNANDEZ | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 |
DEL VALLE | ESTRELLA "B" | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE (*) | 19 | 18 | 1 | 0 | 37 |
12 OCT. "B" (*) | 19 | 14 | 3 | 2 | 31 |
12 OCTUBRE (*) | 19 | 13 | 2 | 4 | 28 |
U.FLORIDA (*) | 19 | 13 | 1 | 5 | 27 |
ESTRELLA "B" | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 |
J.HERNANDEZ (*) | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
U.OLIVOS (*) | 19 | 11 | 1 | 7 | 23 |
S.U.V.A. (*) | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 |
DRYSDALE (*) | 19 | 8 | 2 | 9 | 18 |
25 DE MAYO (*) | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 |
C.A.L.E. "B" (*) | 19 | 8 | 1 | 10 | 17 |
C.U.M. (*) | 19 | 7 | 2 | 10 | 16 |
U.V.V.A. | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 |
| 19 | 4 | 2 | 13 | 10 |
ESCUELA 31 (*) | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 |
S.U.V.A. "B" (*) | 19 | 2 | 0 | 17 | 4 |
COLEGIALES | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 19 | 16 | 2 | 1 | 34 |
DRYSDALE (*) | 19 | 16 | 1 | 2 | 33 |
S.U.V.A. (*) | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 |
J.HERNANDEZ (*) | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 |
ESCUELA 31 (*) | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 |
ESTRELLA "B" | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 |
25 DE MAYO (*) | 19 | 11 | 2 | 6 | 24 |
COLEGIALES | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
U.V.V.A. | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 |
U.FLORIDA (*) | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 |
C.U.M. (*) | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 |
12 OCT. "B" (*) | 19 | 5 | 1 | 13 | 11 |
C.A.L.E. "B" (*) | 19 | 5 | 0 | 14 | 10 |
U.OLIVOS (*) | 19 | 5 | 0 | 14 | 10 |
12 OCTUBRE (*) | 19 | 3 | 1 | 15 | 7 |
S.U.V.A. "B" (*) | 19 | 3 | 1 | 15 | 7 |
A.DEL VALLE (*) | 19 | 3 | 0 | 16 | 6 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 |
ESTRELLA "B" | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 |
C.U.M. (*) | 19 | 15 | 0 | 4 | 30 |
S.U.V.A. (*) | 19 | 12 | 2 | 4 | 26 |
S.U.V.A. "B" (*) | 19 | 12 | 1 | 6 | 25 |
25 DE MAYO (*) | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 |
A.DEL VALLE (*) | 19 | 11 | 2 | 6 | 24 |
12 OCT. "B" (*) | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 |
COLEGIALES | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 |
DRYSDALE (*) | 19 | 7 | 2 | 10 | 16 |
U.FLORIDA (*) | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 |
U.OLIVOS (*) | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 |
ESCUELA 31 (*) | 19 | 6 | 0 | 13 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 19 | 5 | 1 | 13 | 11 |
| 19 | 3 | 0 | 16 | 6 |
C.A.L.E. "B" (*) | 19 | 2 | 1 | 15 | 5 |
J.HERNANDEZ (*) | 19 | 2 | 0 | 17 | 4 |
CAT. 2001 | ||||||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |||||
U.FLORIDA (*) | 19 | 18 | 0 | 1 | 36 | |||||
J.HERNANDEZ (*) | 19 | 16 | 2 | 1 | 34 | |||||
25 DE MAYO (*) | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | |||||
C.U.M. (*) | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | |||||
U.V.V.A. | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 | |||||
DRYSDALE (*) | 19 | 11 | 2 | 6 | 24 | |||||
12 OCT. "B" (*) | 19 | 11 | 0 | 8 | 22 | |||||
S.U.V.A. (*) | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | |||||
S.U.V.A. "B" (*) | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 | |||||
A.DEL VALLE (*) | 19 | 8 | 1 | 10 | 17 | |||||
| 19 | 8 | 0 | 11 | 16 | |||||
C.A.L.E. "B" (*) | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | |||||
ESTRELLA "B" | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | |||||
12 OCTUBRE (*) | 19 | 3 | 2 | 14 | 8 | |||||
U.OLIVOS (*) | 19 | 3 | 1 | 15 | 7 | |||||
COLEGIALES | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | |||||
ESCUELA 31 (*) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||
CAT. 2002 | ||||||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | |||||
U.FLORIDA (*) | 19 | 18 | 0 | 1 | 36 | |||||
U.V.V.A. | 18 | 16 | 2 | 0 | 34 | |||||
ESTRELLA "B" | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | |||||
C.U.M. (*) | 19 | 12 | 1 | 6 | 25 | |||||
S.U.V.A. "B" (*) | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 | |||||
S.U.V.A. (*) | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | |||||
A.DEL VALLE (*) | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | |||||
U.OLIVOS (*) | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | |||||
DRYSDALE (*) | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 | |||||
COLEGIALES | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | |||||
| 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | |||||
25 DE MAYO (*) | 19 | 6 | 1 | 12 | 13 | |||||
C.A.L.E. "B" (*) | 19 | 3 | 2 | 14 | 8 | |||||
ESCUELA 31 (*) | 19 | 4 | 0 | 15 | 8 | |||||
J.HERNANDEZ (*) | 19 | 4 | 0 | 15 | 8 | |||||
12 OCT. "B" (*) | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | |||||
12 OCTUBRE (*) | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | |||||
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
S.U.V.A. (*) | 19 | 17 | 1 | 1 | 35 |
12 OCT. "B" (*) | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 |
ESCUELA 31 (*) | 19 | 13 | 2 | 4 | 28 |
A.DEL VALLE (*) | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
DRYSDALE (*) | 19 | 12 | 1 | 6 | 25 |
C.U.M. (*) | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 |
S.U.V.A. "B" | 19 | 9 | 1 | 9 | 19 |
U.FLORIDA (*) | 19 | 8 | 2 | 9 | 18 |
U.OLIVOS (*) | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 |
COLEGIALES | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 |
12 OCTUBRE (*) | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 |
ESTRELLA "B" | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 |
J.HERNANDEZ (*) | 19 | 5 | 1 | 13 | 11 |
25 DE MAYO (*) | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 |
| 19 | 3 | 1 | 15 | 7 |
C.A.L.E. "B" (*) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO (*) | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 |
COLEGIALES | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 |
| 19 | 15 | 2 | 2 | 32 |
U.V.V.A. | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
A.DEL VALLE (*) | 19 | 14 | 1 | 4 | 29 |
DRYSDALE (*) | 19 | 14 | 1 | 4 | 29 |
U.OLIVOS (*) | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 |
C.U.M. (*) | 19 | 10 | 0 | 9 | 20 |
J.HERNANDEZ (*) | 19 | 8 | 1 | 10 | 17 |
ESTRELLA "B" | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
ESCUELA 31 | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 |
C.A.L.E. "B" (*) | 19 | 6 | 0 | 13 | 12 |
12 OCT. "B" (*) | 19 | 5 | 0 | 14 | 10 |
12 OCTUBRE (*) | 19 | 4 | 0 | 15 | 8 |
S.U.V.A. (*) | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 |
U.FLORIDA (*) | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 |
S.U.V.A. "B" (*) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 108 | 79 | 5 | 24 | 163 |
S.U.V.A. (*) | 112 | 73 | 13 | 26 | 159 |
U.FLORIDA (*) | 114 | 68 | 10 | 36 | 146 |
ESTRELLA "B" | 108 | 64 | 11 | 33 | 139 |
DRYSDALE (*) | 114 | 64 | 9 | 41 | 137 |
C.U.M. (*) | 114 | 61 | 14 | 39 | 136 |
A.DEL VALLE (*) | 114 | 61 | 9 | 44 | 131 |
12 OCT. "B" (*) | 114 | 54 | 11 | 49 | 119 |
25 DE MAYO (*) | 114 | 50 | 15 | 49 | 115 |
J.HERNANDEZ (*) | 114 | 52 | 8 | 54 | 112 |
S.U.V.A. "B" | 113 | 47 | 5 | 61 | 99 |
U.OLIVOS (*) | 114 | 41 | 12 | 61 | 94 |
| 114 | 41 | 5 | 68 | 87 |
ESCUELA 31 | 114 | 37 | 6 | 71 | 80 |
12 OCTUBRE (*) | 114 | 31 | 11 | 72 | 73 |
COLEGIALES | 108 | 30 | 12 | 66 | 72 |
C.A.L.E. "B" (*) | 113 | 25 | 4 | 84 | 54 |
PROXIMA FECHA 21 A JUGARSE EL SABADO 10/09/2011
DRYSDALE VS UVVA en Castelli 5750, Carapachay.
25 DE MAYO VS COLEGIALES en R. Obligado 5280, Carapachay.
12 DE OCTUBRE VS ESCUELA 31 en Gral. José M. Paz 3653, Olivos.
UNION FLORIDA VS 12 DE OCTUBRE B en B. de Irigoyen 1540, Florida.
CALE B VS LA LUCILA en Carlos Melo 4550, Villa Martelli.
JOSE HERNANDEZ VS SUVA en H. Yrigoyen 4595, Florida.
ESTRELLA B VS UNION OLIVOS en Ayacucho 745, Florida.
SUVA B VS UNION DE MUNRO en Paraná 6098, Villa Adelina.
LIBRE ARISTOBULO DEL VALLE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario