| PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
| U.V.V.A. | 25 DE MAYO | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| COLEGIALES | S.U.V.A. "B" | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| C.U.M. | 12 OCTUBRE | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| ESCUELA 31 | U.FLORIDA | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 12 OCT. "B" | C.A.L.E. "B" | 15 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| LA LUCILA | J.HERNANDEZ | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| S.U.V.A. | ESTRELLA "B" | | | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| U.OLIVOS | DEL VALLE | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| LIBRE: DRYSDALE | | | | | | | | | |
| PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
| U.V.V.A. | 25 DE MAYO | 8 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| COLEGIALES | S.U.V.A. "B" | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| C.U.M. | 12 OCTUBRE | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| ESCUELA 31 | U.FLORIDA | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 12 OCT. "B" | C.A.L.E. "B" | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| LA LUCILA | J.HERNANDEZ | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| S.U.V.A. | ESTRELLA "B" | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| U.OLIVOS | DEL VALLE | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| LIBRE: DRYSDALE | | | | | | | | | |
| CAT. 1998 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| A.DEL VALLE | 20 | 19 | 1 | 0 | 39 |
| 12 OCT. "B" (*) | 21 | 16 | 3 | 2 | 35 |
| 12 OCTUBRE (*) | 21 | 14 | 3 | 4 | 31 |
| U.FLORIDA (*) | 21 | 14 | 1 | 6 | 29 |
| ESTRELLA "B" | 19 | 13 | 2 | 4 | 28 |
| J.HERNANDEZ (*) | 21 | 12 | 3 | 6 | 27 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
| U.OLIVOS (*) | 21 | 11 | 1 | 9 | 23 |
| 25 DE MAYO (*) | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 21 | 9 | 1 | 11 | 19 |
| C.U.M. (*) | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 |
| DRYSDALE | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 |
| U.V.V.A. | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 |
| | 21 | 4 | 2 | 15 | 10 |
| ESCUELA 31 (*) | 21 | 2 | 1 | 18 | 5 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 21 | 2 | 0 | 19 | 4 |
| COLEGIALES | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| CAT. 1999 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| | 21 | 18 | 2 | 1 | 38 |
| DRYSDALE | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 |
| J.HERNANDEZ (*) | 21 | 15 | 2 | 4 | 32 |
| S.U.V.A. (*) | 21 | 15 | 2 | 4 | 32 |
| ESTRELLA "B" | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 |
| ESCUELA 31 (*) | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 |
| 25 DE MAYO (*) | 21 | 13 | 2 | 6 | 28 |
| COLEGIALES | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 |
| U.FLORIDA (*) | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 |
| C.U.M. (*) | 21 | 6 | 3 | 12 | 15 |
| U.V.V.A. | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 |
| 12 OCT. "B" (*) | 21 | 6 | 1 | 14 | 13 |
| U.OLIVOS (*) | 21 | 6 | 0 | 15 | 12 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 21 | 5 | 0 | 16 | 10 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| 12 OCTUBRE (*) | 21 | 3 | 1 | 17 | 7 |
| A.DEL VALLE | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 |
| CAT. 2000 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.V.V.A. | 20 | 19 | 1 | 0 | 39 |
| ESTRELLA "B" | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 |
| C.U.M. (*) | 21 | 16 | 1 | 4 | 33 |
| S.U.V.A. (*) | 21 | 14 | 2 | 5 | 30 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 21 | 13 | 2 | 6 | 28 |
| 25 DE MAYO (*) | 21 | 11 | 4 | 6 | 26 |
| A.DEL VALLE | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 |
| 12 OCT. "B" (*) | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 |
| COLEGIALES | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 |
| DRYSDALE | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 |
| U.FLORIDA (*) | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 |
| U.OLIVOS (*) | 21 | 6 | 3 | 12 | 15 |
| ESCUELA 31 (*) | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 |
| 12 OCTUBRE (*) | 21 | 6 | 1 | 14 | 13 |
| | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 21 | 2 | 1 | 18 | 5 |
| J.HERNANDEZ (*) | 21 | 2 | 1 | 18 | 5 |
| CAT. 2001 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.FLORIDA (*) | 21 | 20 | 0 | 1 | 40 |
| J.HERNANDEZ (*) | 21 | 18 | 2 | 1 | 38 |
| 25 DE MAYO (*) | 21 | 15 | 2 | 4 | 32 |
| C.U.M. (*) | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 |
| U.V.V.A. | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 |
| 12 OCT. "B" (*) | 21 | 12 | 0 | 9 | 24 |
| DRYSDALE | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 |
| S.U.V.A. (*) | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| A.DEL VALLE | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 21 | 8 | 0 | 13 | 16 |
| | 21 | 8 | 0 | 13 | 16 |
| ESTRELLA "B" | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
| U.OLIVOS (*) | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| 12 OCTUBRE (*) | 21 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| COLEGIALES | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| ESCUELA 31 (*) | 21 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| CAT. 2002 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.FLORIDA (*) | 21 | 20 | 0 | 1 | 40 |
| U.V.V.A. | 20 | 18 | 2 | 0 | 38 |
| ESTRELLA "B" | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 |
| C.U.M. (*) | 21 | 13 | 1 | 7 | 27 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 |
| S.U.V.A. (*) | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 |
| A.DEL VALLE | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 |
| U.OLIVOS (*) | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 |
| DRYSDALE | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
| COLEGIALES | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 |
| 25 DE MAYO (*) | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 |
| | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 21 | 5 | 2 | 14 | 12 |
| 12 OCTUBRE (*) | 21 | 4 | 2 | 15 | 10 |
| J.HERNANDEZ (*) | 21 | 5 | 0 | 16 | 10 |
| ESCUELA 31 (*) | 21 | 4 | 0 | 17 | 8 |
| 12 OCT. "B" (*) | 21 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| CAT. 2003 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.V.V.A. | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| S.U.V.A. (*) | 21 | 19 | 1 | 1 | 39 |
| 12 OCT. "B" (*) | 21 | 16 | 2 | 3 | 34 |
| ESCUELA 31 (*) | 21 | 14 | 3 | 4 | 31 |
| C.U.M. (*) | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 |
| A.DEL VALLE | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 |
| DRYSDALE | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 |
| S.U.V.A. "B" | 21 | 9 | 1 | 11 | 19 |
| U.FLORIDA (*) | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 |
| U.OLIVOS (*) | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 |
| COLEGIALES | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 |
| 12 OCTUBRE (*) | 21 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| ESTRELLA "B" | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 |
| J.HERNANDEZ (*) | 21 | 6 | 1 | 14 | 13 |
| 25 DE MAYO (*) | 21 | 3 | 3 | 15 | 9 |
| | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| CAT. 2004 | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 25 DE MAYO (*) | 21 | 21 | 0 | 0 | 42 |
| | 21 | 17 | 2 | 2 | 36 |
| COLEGIALES | 20 | 17 | 0 | 3 | 34 |
| U.V.V.A. | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 |
| A.DEL VALLE | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 |
| DRYSDALE | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 |
| C.U.M. (*) | 21 | 12 | 0 | 9 | 24 |
| U.OLIVOS (*) | 21 | 10 | 1 | 10 | 21 |
| ESTRELLA "B" | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| J.HERNANDEZ (*) | 21 | 9 | 1 | 11 | 19 |
| ESCUELA 31 | 21 | 9 | 0 | 12 | 18 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 |
| 12 OCT. "B" (*) | 21 | 6 | 0 | 15 | 12 |
| 12 OCTUBRE (*) | 21 | 4 | 0 | 17 | 8 |
| S.U.V.A. (*) | 21 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| U.FLORIDA (*) | 21 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| S.U.V.A. "B" (*) | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| TABLA GENERAL | |||||
| INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| U.V.V.A. | 120 | 87 | 7 | 26 | 181 |
| S.U.V.A. (*) | 124 | 80 | 13 | 31 | 173 |
| U.FLORIDA (*) | 126 | 74 | 13 | 39 | 161 |
| ESTRELLA "B" | 119 | 72 | 11 | 36 | 155 |
| C.U.M. (*) | 126 | 68 | 17 | 41 | 153 |
| A.DEL VALLE | 120 | 65 | 10 | 45 | 140 |
| DRYSDALE | 120 | 65 | 10 | 45 | 140 |
| 12 OCT. "B" (*) | 126 | 61 | 12 | 53 | 134 |
| 25 DE MAYO (*) | 126 | 56 | 17 | 53 | 129 |
| J.HERNANDEZ (*) | 126 | 58 | 9 | 59 | 125 |
| S.U.V.A. "B" | 125 | 50 | 7 | 68 | 107 |
| U.OLIVOS (*) | 126 | 43 | 13 | 70 | 99 |
| | 126 | 45 | 6 | 75 | 96 |
| ESCUELA 31 | 126 | 41 | 8 | 77 | 90 |
| 12 OCTUBRE (*) | 126 | 35 | 13 | 78 | 83 |
| COLEGIALES | 120 | 33 | 14 | 73 | 80 |
| C.A.L.E. "B" (*) | 126 | 29 | 4 | 93 | 62 |
PROXIMA FECHA 24-09-2011
25 DE MAYO VS DRYSDALE EN R. OBLIGADO 5280 CARAPACHAY
S.U.V.A. B VS U.V.V.A. EN PARANA 6098 VILLA ADELINA
12 DE OCTUBRE VS COLEGIALES EN GRAL. JOSE M. PAZ 3653 OLIVOS
C.A.L.E. B VS ESCUELA 31 EN CARLOS F. MELO 4550 VILLA MARTELLI
JOSE HERNANDEZ VS 12 DE OCTUBRE B EN H. YRIGOYEN 4595 FLORIDA
ESTRELLA B VS LA LUCILA EN AYACUCHO 745 FLORIDA
DEL VALLE VS S.U.V.A. EN AGUSTIN ALVAREZ 1538 FLORIDA
UNION FLORIDA VS UNION DE MUNRO EN B. DE IRIGOYEN 1540 FLORIDA
LIBRE UNION DE OLIVOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario