| DIVISIONAL "B" - ZONA 2 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 8 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| PRIMERA JUNTA | | | | | | 0 |
| STENTOR B | | | | | | 0 |
| CABALLITO | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| GROSSVILLE | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| CUM | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| L. DEL MIRADOR | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| SOCIAL LYNCH | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 |
| DEF OLIVOS | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 12 DE OCTUBRE | | | | | | 0 |
| LIBRE | | | | | | 0 |
| DIVISIONAL "B" - ZONA 1 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 8 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| 21 DE MARZO | | | | | | 0 |
| SIGLO XX | | | | | | 0 |
| CDC | | | | | | 0 |
| EL IDEAL | | | | | | 0 |
| J. HERNANDEZ | 6 | 8 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| EL PORVENIR | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| E. PORTEÑO | 16 | 3 | 7 | | | 4 |
| CONSTRUCTORA | 1 | 5 | 3 | | | 2 |
| BRISTOL | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| DRYSDALE | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| GROSSVILLE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| DEF OLIVOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| SOCIAL LYNCH | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| L. DEL MIRADOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| CUM | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| PRIMERA JUNTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| CABALLITO | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| STENTOR B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| L. DEL MIRADOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| SOCIAL LYNCH | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| GROSSVILLE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| CUM | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| DEF OLIVOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| PRIMERA JUNTA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| CABALLITO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| STENTOR B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| STENTOR B | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| L. DEL MIRADOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| SOCIAL LYNCH | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| DEF OLIVOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| GROSSVILLE | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| CUM | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| PRIMERA JUNTA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| CABALLITO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| DEF OLIVOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| L. DEL MIRADOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| CUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| PRIMERA JUNTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| STENTOR B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SOCIAL LYNCH | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| CABALLITO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| GROSSVILLE | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| SOCIAL LYNCH | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| CUM | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| STENTOR B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| DEF OLIVOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| L. DEL MIRADOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| PRIMERA JUNTA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| CABALLITO | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| GROSSVILLE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| SOCIAL LYNCH | 35 | 22 | 4 | 9 | 48 |
| DEF OLIVOS | 35 | 21 | 4 | 10 | 46 |
| L. DEL MIRADOR | 34 | 21 | 3 | 10 | 45 |
| 12 DE OCTUBRE | 30 | 19 | 0 | 11 | 38 |
| CUM | 35 | 17 | 3 | 15 | 37 |
| GROSSVILLE | 35 | 15 | 0 | 20 | 30 |
| STENTOR B | 30 | 12 | 1 | 17 | 25 |
| PRIMERA JUNTA | 29 | 7 | 3 | 19 | 17 |
| CABALLITO | 35 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| EL IDEAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| DRYSDALE | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| EL PORVENIR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| SIGLO XX | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 21 DE MARZO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CDC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| J. HERNANDEZ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| CONSTRUCTORA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| BRISTOL | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| CONSTRUCTORA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| EL IDEAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| J. HERNANDEZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 21 DE MARZO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| DRYSDALE | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| SIGLO XX | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| EL PORVENIR | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| CDC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| BRISTOL | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| CONSTRUCTORA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| DRYSDALE | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| EL IDEAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| EL PORVENIR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 21 DE MARZO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SIGLO XX | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| J. HERNANDEZ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| CDC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| BRISTOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| EL IDEAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| J. HERNANDEZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| BRISTOL | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| E. PORTEÑO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| DRYSDALE | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 21 DE MARZO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CONSTRUCTORA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| SIGLO XX | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CDC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| EL PORVENIR | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| DRYSDALE | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| CONSTRUCTORA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| J. HERNANDEZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| EL IDEAL | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| CDC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| EL PORVENIR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| SIGLO XX | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 21 DE MARZO | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| BRISTOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 38 | 28 | 4 | 6 | 60 |
| DRYSDALE | 40 | 22 | 3 | 15 | 47 |
| EL IDEAL | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 |
| CONSTRUCTORA | 33 | 18 | 4 | 11 | 40 |
| J. HERNANDEZ | 35 | 14 | 6 | 15 | 34 |
| EL PORVENIR | 35 | 13 | 4 | 18 | 30 |
| 21 DE MARZO | 30 | 13 | 1 | 16 | 27 |
| SIGLO XX | 30 | 9 | 4 | 17 | 22 |
| CDC | 30 | 8 | 1 | 21 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario