Hoy a las 19 hs en nuestra FORTALEZA DE MUNRO se completa el partido que nuestra 2000 estaba perdiendo con Del Valle por 2-1, faltan jugar aproximadamente 10 minutos del primer tiempo y todo el complemento, por lo que seguramente se disputarán dos tiempos de 15 min. cada uno, nuestros chicos buscarán sumar dos puntos vitales para la tabla general y no alejarnos de los puestos que pelean por los ascensos, asi que hoy por favor todo el que pueda y tenga ganas, aunque el clima no ayude mucho, a quedarse a alentarlos sin parar despues del entrenamiento de las categorías mas chicas y antes del de las cat. mas grandes, a llenar el estadio de chicos y aliento que nuestros jugadores de la 2000 nos necesitan al máximo para que entre todos podamos seguir dando batalla en este torneo y el sábado todos a copar Olivos cuando visitemos a Unión de ese barrio.
Como para que vayan palpitando lo que se viene el fin de semana, les dejo las tablas de posiciones hasta ahora y la próxima fecha a jugarse el día sábado 26/06/2011.
Agradeciendo a la gente que hace la página web de Defensores de Olivos por subirlas y poder ponerlas acá también, y les dejo los resultados de la fecha pasada.
PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
SUVA "B" | 12 OCTUBRE | 4 | 8 | 9 | 4 | SUS | SUS | 2 | 2 |
25 DE MAYO | U.FLORIDA | 2 | 4 | 7 | 2 | SUS | SUS | 1 | 5 |
DRYSDALE | CALE "B" | 4 | 3 | 7 | 2 | SUS | SUS | 4 | 2 |
UVVA | J.HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | SUS | SUS | 1 | 2 |
COLEGIALES | ESTRELLA "B" | 1 | 12 | 2 | 7 | SUS | SUS | S | S |
CUM | DEL VALLE | 1 | 8 | 4 | 3 | SUS | SUS | 6 | 2 |
ESCUELA 31 | U.OLIVOS | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
12 OCT. "B" | SUVA | 2 | 1 | 3 | 7 | SUS | SUS | 4 | 0 |
LIBRE: LA LUCILA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
SUVA "B" | 12 OCTUBRE | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 |
25 DE MAYO | U.FLORIDA | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 |
DRYSDALE | CALE "B" | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 |
UVVA | J.HERNANDEZ | 16 | 1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 |
COLEGIALES | ESTRELLA "B" | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
CUM | DEL VALLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
ESCUELA 31 | U.OLIVOS | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 |
12 OCT. "B" | SUVA | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
LIBRE: LA LUCILA | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario