DIVISIONAL "B" - ZONA 2 | ||||||
FECHA 5 | ||||||
Partidos | M | C | J | R | P | G |
STENTOR B | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 |
SOCIAL LYNCH | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
12 DE OCTUBRE | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 |
CUM | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 |
LIBRE | 0 | |||||
CABALLITO | 0 | |||||
DEF OLIVOS | 6 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 |
PRIMERA JUNTA | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
L. DEL MIRADOR | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 |
GROSSVILLE | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
CATEGORIA MENOR | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
L. DEL MIRADOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
DEF OLIVOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
GROSSVILLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
SOCIAL LYNCH | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
CUM | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
PRIMERA JUNTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 DE OCTUBRE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
CABALLITO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
STENTOR B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CATEGORIA CADETE | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
SOCIAL LYNCH | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
CUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
L. DEL MIRADOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
GROSSVILLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
DEF OLIVOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
CABALLITO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
PRIMERA JUNTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
12 DE OCTUBRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
STENTOR B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CATEGORIA JUVENIL | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
12 DE OCTUBRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
STENTOR B | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
SOCIAL LYNCH | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
L. DEL MIRADOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
CUM | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
DEF OLIVOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
GROSSVILLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
PRIMERA JUNTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
CABALLITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CATEGORIA RESERVA | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
DEF OLIVOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
CUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
12 DE OCTUBRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
STENTOR B | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
SOCIAL LYNCH | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
L. DEL MIRADOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
PRIMERA JUNTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CABALLITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GROSSVILLE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CATEGORIA PRIMERA | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
12 DE OCTUBRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
SOCIAL LYNCH | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
DEF OLIVOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
STENTOR B | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
CUM | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
L. DEL MIRADOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
CABALLITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PRIMERA JUNTA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GROSSVILLE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CATEGORIA GENERAL | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
SOCIAL LYNCH | 25 | 17 | 3 | 5 | 37 |
12 DE OCTUBRE | 25 | 16 | 0 | 9 | 32 |
CUM | 25 | 14 | 2 | 9 | 30 |
DEF OLIVOS | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 |
L. DEL MIRADOR | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
STENTOR B | 25 | 10 | 1 | 14 | 21 |
GROSSVILLE | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 |
PRIMERA JUNTA | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 |
CABALLITO | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 |
DIVISIONAL "B" - ZONA 1 | ||||||
FECHA 5 | ||||||
Partidos | M | C | J | R | P | G |
SIGLO XX | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
E. PORTEÑO | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 9 |
BRISTOL | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
J. HERNANDEZ | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 |
DRYSDALE | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 |
CDC | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 |
CONSTRUCTORA | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 |
21 DE MARZO | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
EL PORVENIR | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
EL IDEAL | 8 | 6 | 3 | 6 |
CATEGORIA MENOR | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
EL IDEAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
SIGLO XX | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
21 DE MARZO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
DRYSDALE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
EL PORVENIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
J. HERNANDEZ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CDC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
BRISTOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CONSTRUCTORA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
CATEGORIA CADETE | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
EL IDEAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
CONSTRUCTORA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
J. HERNANDEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
21 DE MARZO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
SIGLO XX | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
EL PORVENIR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
DRYSDALE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
BRISTOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CDC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CATEGORIA JUVENIL | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
CONSTRUCTORA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
E. PORTEÑO | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
EL IDEAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
DRYSDALE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
EL PORVENIR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
21 DE MARZO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
SIGLO XX | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
BRISTOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
J. HERNANDEZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
CDC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CATEGORIA RESERVA | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL IDEAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
E. PORTEÑO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
J. HERNANDEZ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
DRYSDALE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
BRISTOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 DE MARZO | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
SIGLO XX | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
CONSTRUCTORA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
CDC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
EL PORVENIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CATEGORIA PRIMERA | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
DRYSDALE | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
E. PORTEÑO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
CONSTRUCTORA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
J. HERNANDEZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
EL IDEAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
CDC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
SIGLO XX | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
BRISTOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
21 DE MARZO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
EL PORVENIR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CATEGORIA GENERAL | |||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 25 | 18 | 4 | 3 | 40 |
EL IDEAL | 23 | 15 | 3 | 5 | 33 |
DRYSDALE | 25 | 14 | 2 | 9 | 30 |
CONSTRUCTORA | 25 | 12 | 4 | 9 | 28 |
J. HERNANDEZ | 25 | 10 | 4 | 11 | 24 |
21 DE MARZO | 25 | 11 | 1 | 13 | 23 |
SIGLO XX | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 |
EL PORVENIR | 23 | 8 | 2 | 13 | 18 |
BRISTOL | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
CDC | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario