El último fin de semana tuvimos fecha libre y en la próxima visitamos a Defensores de Olivos.
| DIVISIONAL "B" - ZONA 1 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 6 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| EL IDEAL | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| SIGLO XX | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 21 DE MARZO | | | | | | 0 |
| EL PORVENIR | | | | | | 0 |
| CDC | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| CONSTRUCTORA | 15 | 8 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| J. HERNANDEZ | 2 | 2 | 4 | 4 | | 3 |
| DRYSDALE | 2 | 6 | 7 | 2 | | 5 |
| E. PORTEÑO | 6 | 12 | 6 | 4 | 11 | 10 |
| BRISTOL | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIVISIONAL "B" - ZONA 2 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 6 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| GROSSVILLE | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| STENTOR B | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| PRIMERA JUNTA | | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| L. DEL MIRADOR | | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| CABALLITO | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| DEF OLIVOS | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| CUM | | | | | | 0 |
| LIBRE | | | | | | 0 |
| SOCIAL LYNCH | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 12 DE OCTUBRE | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| DEF OLIVOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| GROSSVILLE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| SOCIAL LYNCH | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| L. DEL MIRADOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| CUM | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| PRIMERA JUNTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| CABALLITO | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| STENTOR B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| SOCIAL LYNCH | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| L. DEL MIRADOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| CUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| GROSSVILLE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| DEF OLIVOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| CABALLITO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| PRIMERA JUNTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| STENTOR B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| STENTOR B | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| SOCIAL LYNCH | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| L. DEL MIRADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| DEF OLIVOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| CUM | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| GROSSVILLE | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| PRIMERA JUNTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| CABALLITO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| DEF OLIVOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| CUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| STENTOR B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| L. DEL MIRADOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| SOCIAL LYNCH | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| PRIMERA JUNTA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| GROSSVILLE | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| CABALLITO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| SOCIAL LYNCH | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| STENTOR B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| DEF OLIVOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| CUM | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| L. DEL MIRADOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| CABALLITO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| PRIMERA JUNTA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| GROSSVILLE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| SOCIAL LYNCH | 30 | 19 | 3 | 8 | 41 |
| 12 DE OCTUBRE | 30 | 19 | 0 | 11 | 38 |
| DEF OLIVOS | 25 | 17 | 2 | 6 | 36 |
| CUM | 25 | 14 | 2 | 9 | 30 |
| L. DEL MIRADOR | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 |
| STENTOR B | 30 | 12 | 1 | 17 | 25 |
| GROSSVILLE | 25 | 10 | 0 | 15 | 20 |
| PRIMERA JUNTA | 24 | 5 | 3 | 16 | 13 |
| CABALLITO | 25 | 2 | 2 | 21 | 6 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| EL IDEAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| SIGLO XX | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 21 DE MARZO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| DRYSDALE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| EL PORVENIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| J. HERNANDEZ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CONSTRUCTORA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| CDC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| BRISTOL | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| EL IDEAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| CONSTRUCTORA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| J. HERNANDEZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 21 DE MARZO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| DRYSDALE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| EL PORVENIR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| SIGLO XX | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| BRISTOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CDC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| CONSTRUCTORA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| E. PORTEÑO | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| EL IDEAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| DRYSDALE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| EL PORVENIR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 21 DE MARZO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| SIGLO XX | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| BRISTOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| J. HERNANDEZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| CDC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| EL IDEAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| E. PORTEÑO | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| J. HERNANDEZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| CONSTRUCTORA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| DRYSDALE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BRISTOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 21 DE MARZO | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| SIGLO XX | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CDC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| EL PORVENIR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| DRYSDALE | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| E. PORTEÑO | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| CONSTRUCTORA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| EL IDEAL | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| J. HERNANDEZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| CDC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| SIGLO XX | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| BRISTOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 21 DE MARZO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| EL PORVENIR | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 30 | 23 | 4 | 3 | 50 |
| EL IDEAL | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 |
| CONSTRUCTORA | 30 | 17 | 4 | 9 | 38 |
| DRYSDALE | 29 | 16 | 3 | 10 | 35 |
| J. HERNANDEZ | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 |
| 21 DE MARZO | 25 | 11 | 1 | 13 | 23 |
| SIGLO XX | 30 | 9 | 4 | 17 | 22 |
| EL PORVENIR | 25 | 8 | 3 | 14 | 19 |
| BRISTOL | 25 | 4 | 1 | 20 | 9 |
| CDC | 25 | 4 | 1 | 20 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario