PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
ESCUELA 31 | COLEGIALES | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
12 OCTUBRE "B" | U.V.V.A. | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 |
LA LUCILA | DRYSDALE | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 |
S.U.V.A. | 25 MAYO | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 |
U.OLIVOS | S.U.V.A. "B" | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
DEL VALLE | 12 OCTUBRE | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 |
ESTRELLA "B" | U.FLORIDA | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 |
J.HERNANDEZ | C.A.L.E. "B" | 6 | 6 | 12 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 |
LIBRE: C.U.M | | | | | | | | |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
ESCUELA 31 | COLEGIALES | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 |
12 OCTUBRE "B" | U.V.V.A. | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 |
LA LUCILA | DRYSDALE | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 |
S.U.V.A. | 25 MAYO | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 |
U.OLIVOS | S.U.V.A. "B" | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 |
DEL VALLE | 12 OCTUBRE | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
ESTRELLA "B" | U.FLORIDA | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 |
J.HERNANDEZ | C.A.L.E. "B" | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 |
LIBRE: C.U.M | | | | | | | | |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE | 31 | 29 | 1 | 1 | 59 |
12 OCT. "B" | 31 | 22 | 6 | 3 | 50 |
ESTRELLA "B" | 31 | 23 | 3 | 5 | 49 |
U.FLORIDA | 31 | 23 | 1 | 7 | 47 |
12 OCTUBRE | 31 | 19 | 3 | 9 | 41 |
J.HERNANDEZ (*) | 32 | 18 | 4 | 10 | 40 |
S.U.V.A. | 31 | 17 | 3 | 11 | 37 |
U.OLIVOS | 31 | 17 | 2 | 12 | 36 |
C.A.L.E. "B" | 31 | 14 | 3 | 14 | 31 |
C.U.M. | 31 | 13 | 4 | 14 | 30 |
25 DE MAYO | 31 | 11 | 5 | 15 | 27 |
DRYSDALE | 31 | 11 | 4 | 16 | 26 |
U.V.V.A. | 31 | 9 | 5 | 17 | 23 |
| 31 | 7 | 4 | 20 | 18 |
ESCUELA 31 | 31 | 3 | 1 | 27 | 7 |
S.U.V.A. "B" | 31 | 3 | 1 | 27 | 7 |
COLEGIALES | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 31 | 27 | 3 | 1 | 57 |
J.HERNANDEZ (*) | 32 | 26 | 2 | 4 | 54 |
ESTRELLA "B" | 31 | 22 | 4 | 5 | 48 |
S.U.V.A. | 31 | 23 | 2 | 6 | 48 |
DRYSDALE | 31 | 21 | 2 | 8 | 44 |
ESCUELA 31 | 31 | 19 | 4 | 8 | 42 |
25 DE MAYO | 31 | 19 | 3 | 9 | 41 |
COLEGIALES | 31 | 18 | 2 | 11 | 38 |
U.FLORIDA | 31 | 12 | 3 | 16 | 27 |
U.OLIVOS | 31 | 11 | 0 | 20 | 22 |
C.U.M. | 31 | 9 | 3 | 19 | 21 |
U.V.V.A. | 31 | 10 | 1 | 20 | 21 |
S.U.V.A. "B" | 31 | 9 | 1 | 21 | 19 |
C.A.L.E. "B" | 31 | 7 | 1 | 23 | 15 |
12 OCT. "B" | 31 | 6 | 2 | 23 | 14 |
A.DEL VALLE | 31 | 4 | 1 | 26 | 9 |
12 OCTUBRE | 31 | 3 | 2 | 26 | 8 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 31 | 29 | 2 | 0 | 60 |
ESTRELLA "B" | 31 | 26 | 3 | 2 | 55 |
C.U.M. | 31 | 23 | 3 | 5 | 49 |
A.DEL VALLE | 31 | 20 | 3 | 8 | 43 |
25 DE MAYO | 31 | 17 | 5 | 9 | 39 |
S.U.V.A. | 31 | 18 | 3 | 10 | 39 |
S.U.V.A. "B" | 31 | 17 | 4 | 10 | 38 |
12 OCT. "B" | 30 | 14 | 4 | 12 | 32 |
COLEGIALES | 30 | 13 | 3 | 14 | 29 |
DRYSDALE | 31 | 12 | 3 | 16 | 27 |
ESCUELA 31 | 31 | 12 | 1 | 18 | 25 |
U.FLORIDA | 31 | 8 | 7 | 16 | 23 |
12 OCTUBRE | 31 | 10 | 1 | 20 | 21 |
U.OLIVOS | 31 | 8 | 4 | 19 | 20 |
| 31 | 5 | 1 | 25 | 11 |
J.HERNANDEZ (*) | 32 | 4 | 2 | 26 | 10 |
C.A.L.E. "B" | 31 | 2 | 1 | 28 | 5 |
CAT. 2001 | |||||||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | ||||||
J.HERNANDEZ (*) | 32 | 28 | 3 | 1 | 59 | ||||||
U.FLORIDA | 31 | 28 | 1 | 2 | 57 | ||||||
C.U.M. | 31 | 22 | 5 | 4 | 49 | ||||||
U.V.V.A. | 31 | 24 | 1 | 6 | 49 | ||||||
25 DE MAYO | 31 | 21 | 4 | 6 | 46 | ||||||
DRYSDALE | 31 | 17 | 4 | 10 | 38 | ||||||
12 OCT. "B" | 30 | 17 | 1 | 12 | 35 | ||||||
S.U.V.A. | 31 | 15 | 3 | 13 | 33 | ||||||
A.DEL VALLE | 31 | 15 | 1 | 15 | 31 | ||||||
S.U.V.A. "B" | 31 | 9 | 6 | 16 | 24 | ||||||
C.A.L.E. "B" | 31 | 11 | 1 | 19 | 23 | ||||||
| 31 | 11 | 0 | 20 | 22 | ||||||
U.OLIVOS | 31 | 8 | 2 | 21 | 18 | ||||||
COLEGIALES | 30 | 6 | 3 | 21 | 15 | ||||||
ESTRELLA "B" | 31 | 6 | 2 | 23 | 14 | ||||||
12 OCTUBRE | 31 | 4 | 3 | 24 | 11 | ||||||
ESCUELA 31 | 31 | 1 | 0 | 30 | 2 | ||||||
CAT. 2002 | |||||||||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. | ||||||
U.FLORIDA | 31 | 30 | 0 | 1 | 60 | ||||||
U.V.V.A. | 31 | 27 | 3 | 1 | 57 | ||||||
ESTRELLA "B" | 31 | 27 | 1 | 3 | 55 | ||||||
S.U.V.A. | 31 | 19 | 7 | 5 | 45 | ||||||
C.U.M. | 31 | 19 | 1 | 11 | 39 | ||||||
A.DEL VALLE | 31 | 17 | 3 | 11 | 37 | ||||||
S.U.V.A. "B" | 31 | 17 | 1 | 13 | 35 | ||||||
DRYSDALE | 31 | 15 | 2 | 14 | 32 | ||||||
U.OLIVOS | 31 | 13 | 4 | 14 | 30 | ||||||
COLEGIALES | 31 | 10 | 3 | 18 | 23 | ||||||
25 DE MAYO | 31 | 9 | 4 | 18 | 22 | ||||||
| 31 | 10 | 1 | 20 | 21 | ||||||
C.A.L.E. "B" | 31 | 9 | 2 | 20 | 20 | ||||||
12 OCTUBRE | 31 | 7 | 3 | 21 | 17 | ||||||
12 OCT. "B" | 31 | 6 | 2 | 23 | 14 | ||||||
J.HERNANDEZ (*) | 32 | 6 | 1 | 25 | 13 | ||||||
ESCUELA 31 | 31 | 4 | 0 | 27 | 8 | ||||||
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 |
S.U.V.A. | 31 | 26 | 2 | 3 | 54 |
12 OCT. "B" | 31 | 22 | 4 | 5 | 48 |
ESCUELA 31 | 31 | 20 | 6 | 5 | 46 |
C.U.M. | 31 | 18 | 6 | 7 | 42 |
DRYSDALE | 31 | 20 | 1 | 10 | 41 |
A.DEL VALLE | 31 | 17 | 5 | 9 | 39 |
U.FLORIDA | 31 | 14 | 4 | 13 | 32 |
COLEGIALES | 31 | 11 | 5 | 15 | 27 |
12 OCTUBRE | 31 | 10 | 5 | 16 | 25 |
S.U.V.A. "B" | 31 | 12 | 1 | 18 | 25 |
ESTRELLA "B" | 31 | 9 | 6 | 16 | 24 |
U.OLIVOS | 31 | 9 | 4 | 18 | 22 |
J.HERNANDEZ (*) | 32 | 8 | 2 | 22 | 18 |
25 DE MAYO | 31 | 5 | 4 | 22 | 14 |
| 31 | 4 | 1 | 26 | 9 |
C.A.L.E. "B" | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 |
| 31 | 26 | 3 | 2 | 55 |
COLEGIALES | 31 | 27 | 0 | 4 | 54 |
U.V.V.A. | 31 | 25 | 3 | 3 | 53 |
DRYSDALE | 31 | 23 | 1 | 7 | 47 |
A.DEL VALLE | 31 | 21 | 1 | 9 | 43 |
C.U.M. | 31 | 17 | 0 | 14 | 34 |
ESTRELLA "B" | 31 | 16 | 0 | 15 | 32 |
J.HERNANDEZ (*) | 32 | 15 | 1 | 16 | 31 |
U.OLIVOS | 31 | 15 | 1 | 15 | 31 |
C.A.L.E. "B" | 31 | 12 | 0 | 19 | 24 |
ESCUELA 31 | 31 | 11 | 0 | 20 | 22 |
12 OCT. "B" | 31 | 7 | 0 | 24 | 14 |
12 OCTUBRE | 31 | 5 | 1 | 25 | 11 |
U.FLORIDA | 31 | 3 | 3 | 25 | 9 |
S.U.V.A. | 31 | 2 | 2 | 27 | 6 |
S.U.V.A. "B" | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 186 | 130 | 12 | 44 | 272 |
S.U.V.A. | 186 | 118 | 20 | 48 | 256 |
U.FLORIDA | 186 | 115 | 16 | 55 | 246 |
ESTRELLA "B" | 186 | 113 | 19 | 54 | 245 |
C.U.M. | 186 | 104 | 22 | 60 | 230 |
A.DEL VALLE | 186 | 102 | 14 | 70 | 218 |
DRYSDALE | 186 | 96 | 16 | 74 | 208 |
J.HERNANDEZ (*) | 192 | 90 | 14 | 88 | 194 |
12 OCT. "B" | 184 | 87 | 19 | 78 | 193 |
25 DE MAYO | 186 | 81 | 25 | 80 | 187 |
U.OLIVOS | 186 | 67 | 16 | 103 | 150 |
S.U.V.A. "B" | 186 | 67 | 14 | 105 | 148 |
| 186 | 64 | 10 | 113 | 138 |
COLEGIALES | 184 | 58 | 16 | 110 | 132 |
ESCUELA 31 | 186 | 59 | 12 | 115 | 130 |
12 OCTUBRE | 186 | 53 | 17 | 116 | 123 |
C.A.L.E. "B" | 186 | 43 | 8 | 134 | 94 |
PROXIMA FECHA 34 Y ULTIMA SABADO 3/12/2011.
CALE B VS ESTRELLA B EN CARLOS F. MELO 4550 VILLA MARTELLI.
UNION FLORIDA VS DEL VALLE EN B. DE IRIGOYEN 1540 FLORIDA.
12 DE OCTUBRE VS UNION OLIVOS EN GRAL JOSE MARIA PAZ 3653 OLIVOS.
SUVA B VS SUVA EN PARANA 6098 VILLA ADELINA.
25 DE MAYO VS LA LUCILA EN RAFAEL OBLIGADO 5280 CARAPACHAY.
DRYSDALE VS 12 DE OCTUBRE B EN CASTELLI 5750 CARAPACHAY.
UVVA VS ESCUELA 31 EN ADER 4051 VILLA ADELINA
COLEGIALES VS UNION ES MUNRO EN MALAVER 4706 ESQ. POSADAS MUNRO.
LIBRE JOSE HERNANDEZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario