PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
U.FLORIDA | J.HERNANDEZ | 7 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 |
12 OCTUBRE | ESTRELLA "B" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S.U.V.A. "B" | DEL VALLE | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 |
25 MAYO | U.OLIVOS | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 |
DRYSDALE | S.U.V.A. | 1 | 4 | 4 | 7 | | | | |
U.V.V.A. | LA LUCILA | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
COLEGIALES | 12 OCTUBRE "B" | 2 | 9 | 10 | 2 | | | | |
C.U.M | ESCUELA 31 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
LIBRE: C.A.L.E. "B" | | | | | | | | |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
U.FLORIDA | J.HERNANDEZ | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 |
12 OCTUBRE | ESTRELLA "B" | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
S.U.V.A. "B" | DEL VALLE | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 |
25 MAYO | U.OLIVOS | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 |
DRYSDALE | S.U.V.A. | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 |
U.V.V.A. | LA LUCILA | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
COLEGIALES | 12 OCTUBRE "B" | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 |
C.U.M | ESCUELA 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
LIBRE: C.A.L.E. "B" | | | | | | | | |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE | 30 | 28 | 1 | 1 | 57 |
ESTRELLA "B" | 30 | 23 | 3 | 4 | 49 |
12 OCT. "B" | 30 | 21 | 6 | 3 | 48 |
U.FLORIDA | 30 | 22 | 1 | 7 | 45 |
12 OCTUBRE | 30 | 19 | 3 | 8 | 41 |
J.HERNANDEZ (*) | 31 | 18 | 3 | 10 | 39 |
S.U.V.A. | 30 | 17 | 3 | 10 | 37 |
U.OLIVOS | 30 | 16 | 2 | 12 | 34 |
C.A.L.E. "B" | 30 | 14 | 2 | 14 | 30 |
C.U.M. (*) | 31 | 13 | 4 | 14 | 30 |
25 DE MAYO | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 |
DRYSDALE | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 |
U.V.V.A. | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 |
| 30 | 7 | 3 | 20 | 17 |
S.U.V.A. "B" | 30 | 3 | 1 | 26 | 7 |
ESCUELA 31 | 30 | 2 | 1 | 27 | 5 |
COLEGIALES | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 30 | 26 | 3 | 1 | 55 |
J.HERNANDEZ (*) | 31 | 25 | 2 | 4 | 52 |
S.U.V.A. | 30 | 23 | 2 | 5 | 48 |
ESTRELLA "B" | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 |
DRYSDALE | 30 | 21 | 2 | 7 | 44 |
ESCUELA 31 | 30 | 19 | 4 | 7 | 42 |
25 DE MAYO | 30 | 18 | 3 | 9 | 39 |
COLEGIALES | 30 | 17 | 2 | 11 | 36 |
U.FLORIDA | 30 | 12 | 3 | 15 | 27 |
C.U.M. (*) | 31 | 9 | 3 | 19 | 21 |
U.OLIVOS | 30 | 10 | 0 | 20 | 20 |
U.V.V.A. | 30 | 9 | 1 | 20 | 19 |
S.U.V.A. "B" | 30 | 9 | 1 | 20 | 19 |
C.A.L.E. "B" | 30 | 7 | 1 | 22 | 15 |
12 OCT. "B" | 30 | 6 | 2 | 22 | 14 |
12 OCTUBRE | 30 | 3 | 2 | 25 | 8 |
A.DEL VALLE | 30 | 3 | 1 | 26 | 7 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 30 | 28 | 2 | 0 | 58 |
ESTRELLA "B" | 30 | 25 | 3 | 2 | 53 |
C.U.M. (*) | 31 | 23 | 3 | 5 | 49 |
A.DEL VALLE | 30 | 19 | 3 | 8 | 41 |
S.U.V.A. | 29 | 17 | 3 | 9 | 37 |
S.U.V.A. "B" | 30 | 17 | 3 | 10 | 37 |
25 DE MAYO | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 |
12 OCT. "B" | 29 | 14 | 4 | 11 | 32 |
COLEGIALES | 29 | 12 | 3 | 14 | 27 |
DRYSDALE | 29 | 11 | 3 | 15 | 25 |
ESCUELA 31 | 30 | 12 | 1 | 17 | 25 |
U.FLORIDA | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 |
12 OCTUBRE | 30 | 10 | 1 | 19 | 21 |
U.OLIVOS | 30 | 8 | 3 | 19 | 19 |
| 30 | 5 | 1 | 24 | 11 |
J.HERNANDEZ (*) | 31 | 3 | 2 | 26 | 8 |
C.A.L.E. "B" | 30 | 2 | 1 | 27 | 5 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
J.HERNANDEZ (*) | 31 | 27 | 3 | 1 | 57 |
U.FLORIDA | 30 | 27 | 1 | 2 | 55 |
C.U.M. (*) | 31 | 22 | 5 | 4 | 49 |
U.V.V.A. | 30 | 23 | 1 | 6 | 47 |
25 DE MAYO | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 |
DRYSDALE | 29 | 16 | 4 | 9 | 36 |
12 OCT. "B" | 29 | 17 | 1 | 11 | 35 |
S.U.V.A. | 29 | 14 | 3 | 12 | 31 |
A.DEL VALLE | 30 | 14 | 1 | 15 | 29 |
S.U.V.A. "B" | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 |
C.A.L.E. "B" | 30 | 11 | 1 | 18 | 23 |
| 30 | 11 | 0 | 19 | 22 |
U.OLIVOS | 30 | 7 | 2 | 21 | 16 |
ESTRELLA "B" | 30 | 6 | 2 | 22 | 14 |
COLEGIALES | 29 | 5 | 3 | 21 | 13 |
12 OCTUBRE | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 |
ESCUELA 31 | 30 | 1 | 0 | 29 | 2 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA | 30 | 29 | 0 | 1 | 58 |
U.V.V.A. | 30 | 26 | 3 | 1 | 55 |
ESTRELLA "B" | 30 | 27 | 1 | 2 | 55 |
S.U.V.A. | 30 | 19 | 6 | 5 | 44 |
C.U.M. (*) | 31 | 19 | 1 | 11 | 39 |
A.DEL VALLE | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 |
S.U.V.A. "B" | 30 | 16 | 1 | 13 | 33 |
DRYSDALE | 30 | 14 | 2 | 14 | 30 |
U.OLIVOS | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 |
| 30 | 10 | 1 | 19 | 21 |
COLEGIALES | 30 | 9 | 3 | 18 | 21 |
25 DE MAYO | 30 | 9 | 3 | 18 | 21 |
C.A.L.E. "B" | 30 | 8 | 2 | 20 | 18 |
12 OCTUBRE | 30 | 7 | 3 | 20 | 17 |
12 OCT. "B" | 30 | 6 | 2 | 22 | 14 |
J.HERNANDEZ (*) | 31 | 6 | 1 | 24 | 13 |
ESCUELA 31 | 30 | 4 | 0 | 26 | 8 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
S.U.V.A. | 30 | 25 | 2 | 3 | 52 |
12 OCT. "B" | 30 | 22 | 4 | 4 | 48 |
ESCUELA 31 | 30 | 19 | 6 | 5 | 44 |
C.U.M. (*) | 31 | 18 | 6 | 7 | 42 |
DRYSDALE | 30 | 19 | 1 | 10 | 39 |
A.DEL VALLE | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 |
U.FLORIDA | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 |
COLEGIALES | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 |
S.U.V.A. "B" | 30 | 12 | 1 | 17 | 25 |
12 OCTUBRE | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 |
ESTRELLA "B" | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 |
U.OLIVOS | 30 | 8 | 4 | 18 | 20 |
J.HERNANDEZ (*) | 31 | 7 | 2 | 22 | 16 |
25 DE MAYO | 30 | 5 | 4 | 21 | 14 |
| 30 | 4 | 1 | 25 | 9 |
C.A.L.E. "B" | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| 30 | 25 | 3 | 2 | 53 |
COLEGIALES | 30 | 26 | 0 | 4 | 52 |
U.V.V.A. | 30 | 24 | 3 | 3 | 51 |
DRYSDALE | 30 | 23 | 1 | 6 | 47 |
A.DEL VALLE | 30 | 20 | 1 | 9 | 41 |
C.U.M. (*) | 31 | 17 | 0 | 14 | 34 |
ESTRELLA "B" | 30 | 15 | 0 | 15 | 30 |
U.OLIVOS | 30 | 14 | 1 | 15 | 29 |
J.HERNANDEZ (*) | 31 | 14 | 1 | 16 | 29 |
C.A.L.E. "B" | 30 | 12 | 0 | 18 | 24 |
ESCUELA 31 | 30 | 11 | 0 | 19 | 22 |
12 OCT. "B" | 30 | 7 | 0 | 23 | 14 |
12 OCTUBRE | 30 | 5 | 1 | 24 | 11 |
U.FLORIDA | 30 | 3 | 3 | 24 | 9 |
S.U.V.A. | 30 | 2 | 2 | 26 | 6 |
S.U.V.A. "B" | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 180 | 125 | 12 | 43 | 262 |
S.U.V.A. | 178 | 115 | 19 | 44 | 249 |
ESTRELLA "B" | 180 | 111 | 18 | 51 | 240 |
U.FLORIDA | 180 | 112 | 15 | 53 | 239 |
C.U.M. (*) | 186 | 104 | 22 | 60 | 230 |
A.DEL VALLE | 180 | 96 | 14 | 70 | 206 |
DRYSDALE | 178 | 92 | 15 | 71 | 199 |
12 OCT. "B" | 178 | 86 | 19 | 73 | 191 |
J.HERNANDEZ (*) | 186 | 86 | 13 | 87 | 185 |
25 DE MAYO | 180 | 77 | 24 | 79 | 178 |
S.U.V.A. "B" | 180 | 66 | 13 | 101 | 145 |
U.OLIVOS | 180 | 63 | 15 | 102 | 141 |
| 180 | 63 | 9 | 109 | 135 |
ESCUELA 31 | 180 | 57 | 12 | 111 | 126 |
COLEGIALES | 178 | 54 | 16 | 108 | 124 |
12 OCTUBRE | 180 | 53 | 17 | 110 | 123 |
C.A.L.E. "B" | 180 | 42 | 7 | 130 | 91 |
PROXIMA FECHA 33 SABADO 26-11-2011.
ESCUELA 31 VS COLEGIALES (NUESTRO PROXIMO RIVAL)
12 DE OCTUBRE B VS UVVA (LA 2000 DE UVVA NUNCA GANO EN ESA CANCHA)
LA LUCILA VS DRYSDALE (SE DEFINE EL TITULO DE LA 99 PARA LA LUCILA)
SUVA VS 25 DE MAYO (CLASICO DE BARRIO)
UNION OLIVOS VS SUVA B (AMBOS BUSCAN CERRAR BIEN EL AÑO)
DEL VALLE VS 12 DE OCTUBRE (EL LOCAL EN LA ULTIMA VISITA A UNION FLORIDA)
JOSE HERNANDEZ VS CALE B (EL LOCAL QUEDA LIBRE EN LA ULTIMA)
ESTRELLA B VS UNION FLORIDA (SE JUEGAN NADA MENOS QUE EL ASCENSO)
LIBRE UNION ES MUNRO (ESPERA LAS CASI NULAS CHANCES DE ASCENDER)
No hay comentarios:
Publicar un comentario