PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
LA LUCILA | COLEGIALES | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 |
S.U.V.A | U.V.V.A. | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
U.OLIVOS | DRYSDALE | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
DEL VALLE | 25 DE MAYO | 10 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 |
ESTRELLA "B" | S.U.V.A "B" | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
J.HERNANDEZ | 12 OCTUBRE | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
C.A.L.E. "B" | U.FLORIDA | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
12 OCTUBRE "B" | C.U.M. | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 |
LIBRE: ESCUELA 31 | | | | | | | | |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
LA LUCILA | COLEGIALES | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 |
S.U.V.A | U.V.V.A. | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 |
U.OLIVOS | DRYSDALE | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 |
DEL VALLE | 25 DE MAYO | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 |
ESTRELLA "B" | S.U.V.A "B" | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |
J.HERNANDEZ | 12 OCTUBRE | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 |
C.A.L.E. "B" | U.FLORIDA | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 |
12 OCTUBRE "B" | C.U.M. | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 |
LIBRE: ESCUELA 31 | | | | | | | | |
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE | 29 | 27 | 1 | 1 | 55 |
ESTRELLA "B" | 29 | 22 | 3 | 4 | 47 |
12 OCT. "B" | 29 | 20 | 6 | 3 | 46 |
U.FLORIDA | 29 | 21 | 1 | 7 | 43 |
12 OCTUBRE | 29 | 19 | 3 | 7 | 41 |
J.HERNANDEZ (*) | 30 | 18 | 3 | 9 | 39 |
S.U.V.A. | 29 | 16 | 3 | 10 | 35 |
U.OLIVOS | 29 | 15 | 2 | 12 | 32 |
C.A.L.E. "B" (*) | 30 | 14 | 2 | 14 | 30 |
C.U.M. (*) | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 |
25 DE MAYO | 29 | 10 | 5 | 14 | 25 |
DRYSDALE | 29 | 11 | 3 | 15 | 25 |
U.V.V.A. | 29 | 9 | 5 | 15 | 23 |
| 29 | 6 | 3 | 20 | 15 |
S.U.V.A. "B" | 29 | 3 | 1 | 25 | 7 |
ESCUELA 31 | 29 | 2 | 1 | 26 | 5 |
COLEGIALES | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 29 | 25 | 3 | 1 | 53 |
J.HERNANDEZ (*) | 30 | 24 | 2 | 4 | 50 |
S.U.V.A. | 29 | 22 | 2 | 5 | 46 |
DRYSDALE | 29 | 21 | 2 | 6 | 44 |
ESTRELLA "B" | 29 | 20 | 4 | 5 | 44 |
ESCUELA 31 | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 |
25 DE MAYO | 29 | 17 | 3 | 9 | 37 |
COLEGIALES | 29 | 16 | 2 | 11 | 34 |
U.FLORIDA | 29 | 12 | 3 | 14 | 27 |
C.U.M. (*) | 30 | 9 | 3 | 18 | 21 |
U.OLIVOS | 29 | 10 | 0 | 19 | 20 |
U.V.V.A. | 29 | 9 | 1 | 19 | 19 |
S.U.V.A. "B" | 29 | 8 | 1 | 20 | 17 |
C.A.L.E. "B" (*) | 30 | 7 | 1 | 22 | 15 |
12 OCT. "B" | 29 | 6 | 2 | 21 | 14 |
12 OCTUBRE | 29 | 3 | 2 | 24 | 8 |
A.DEL VALLE | 29 | 3 | 1 | 25 | 7 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 29 | 27 | 2 | 0 | 56 |
ESTRELLA "B" | 29 | 24 | 3 | 2 | 51 |
C.U.M. (*) | 30 | 23 | 2 | 5 | 48 |
A.DEL VALLE | 29 | 18 | 3 | 8 | 39 |
S.U.V.A. | 29 | 17 | 3 | 9 | 37 |
S.U.V.A. "B" | 29 | 17 | 3 | 9 | 37 |
25 DE MAYO | 29 | 15 | 5 | 9 | 35 |
12 OCT. "B" | 29 | 14 | 4 | 11 | 32 |
COLEGIALES | 29 | 12 | 3 | 14 | 27 |
DRYSDALE | 29 | 11 | 3 | 15 | 25 |
ESCUELA 31 | 29 | 12 | 0 | 17 | 24 |
U.FLORIDA | 29 | 8 | 6 | 15 | 22 |
12 OCTUBRE | 29 | 10 | 1 | 18 | 21 |
U.OLIVOS | 29 | 8 | 3 | 18 | 19 |
| 29 | 5 | 1 | 23 | 11 |
J.HERNANDEZ (*) | 30 | 3 | 1 | 26 | 7 |
C.A.L.E. "B" (*) | 30 | 2 | 1 | 27 | 5 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
J.HERNANDEZ (*) | 30 | 27 | 2 | 1 | 56 |
U.FLORIDA | 29 | 27 | 0 | 2 | 54 |
C.U.M. (*) | 30 | 21 | 5 | 4 | 47 |
U.V.V.A. | 29 | 22 | 1 | 6 | 45 |
25 DE MAYO | 29 | 19 | 4 | 6 | 42 |
DRYSDALE | 29 | 16 | 4 | 9 | 36 |
12 OCT. "B" | 29 | 17 | 1 | 11 | 35 |
S.U.V.A. | 29 | 14 | 3 | 12 | 31 |
A.DEL VALLE | 29 | 13 | 1 | 15 | 27 |
S.U.V.A. "B" | 29 | 9 | 6 | 14 | 24 |
C.A.L.E. "B" (*) | 30 | 11 | 1 | 18 | 23 |
| 29 | 11 | 0 | 18 | 22 |
U.OLIVOS | 29 | 7 | 2 | 20 | 16 |
ESTRELLA "B" | 29 | 6 | 2 | 21 | 14 |
COLEGIALES | 29 | 5 | 3 | 21 | 13 |
12 OCTUBRE | 29 | 3 | 3 | 23 | 9 |
ESCUELA 31 | 29 | 1 | 0 | 28 | 2 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA | 29 | 28 | 0 | 1 | 56 |
U.V.V.A. | 29 | 25 | 3 | 1 | 53 |
ESTRELLA "B" | 29 | 26 | 1 | 2 | 53 |
S.U.V.A. | 29 | 18 | 6 | 5 | 42 |
C.U.M. (*) | 30 | 18 | 1 | 11 | 37 |
S.U.V.A. "B" | 29 | 16 | 1 | 12 | 33 |
A.DEL VALLE | 29 | 15 | 3 | 11 | 33 |
DRYSDALE | 29 | 14 | 2 | 13 | 30 |
U.OLIVOS | 29 | 13 | 4 | 12 | 30 |
| 29 | 10 | 1 | 18 | 21 |
COLEGIALES | 29 | 9 | 3 | 17 | 21 |
25 DE MAYO | 29 | 8 | 3 | 18 | 19 |
C.A.L.E. "B" (*) | 30 | 8 | 2 | 20 | 18 |
12 OCTUBRE | 29 | 7 | 3 | 19 | 17 |
J.HERNANDEZ (*) | 30 | 6 | 1 | 23 | 13 |
12 OCT. "B" | 29 | 5 | 2 | 22 | 12 |
ESCUELA 31 | 29 | 4 | 0 | 25 | 8 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 29 | 29 | 0 | 0 | 58 |
S.U.V.A. | 29 | 24 | 2 | 3 | 50 |
12 OCT. "B" | 29 | 21 | 4 | 4 | 46 |
ESCUELA 31 | 29 | 18 | 6 | 5 | 42 |
C.U.M. (*) | 30 | 18 | 6 | 6 | 42 |
DRYSDALE | 29 | 19 | 1 | 9 | 39 |
A.DEL VALLE | 29 | 15 | 5 | 9 | 35 |
U.FLORIDA | 29 | 13 | 3 | 13 | 29 |
COLEGIALES | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 |
S.U.V.A. "B" | 29 | 12 | 1 | 16 | 25 |
12 OCTUBRE | 29 | 9 | 5 | 15 | 23 |
ESTRELLA "B" | 29 | 9 | 5 | 15 | 23 |
U.OLIVOS | 29 | 8 | 4 | 17 | 20 |
J.HERNANDEZ (*) | 30 | 7 | 2 | 21 | 16 |
25 DE MAYO | 29 | 4 | 4 | 21 | 12 |
| 29 | 4 | 1 | 24 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO | 29 | 29 | 0 | 0 | 58 |
| 29 | 25 | 2 | 2 | 52 |
COLEGIALES | 29 | 25 | 0 | 4 | 50 |
U.V.V.A. | 29 | 24 | 2 | 3 | 50 |
DRYSDALE | 29 | 22 | 1 | 6 | 45 |
A.DEL VALLE | 29 | 19 | 1 | 9 | 39 |
C.U.M. (*) | 30 | 16 | 0 | 14 | 32 |
U.OLIVOS | 29 | 14 | 1 | 14 | 29 |
ESTRELLA "B" | 29 | 14 | 0 | 15 | 28 |
J.HERNANDEZ (*) | 30 | 13 | 1 | 16 | 27 |
C.A.L.E. "B" (*) | 30 | 12 | 0 | 18 | 24 |
ESCUELA 31 | 29 | 11 | 0 | 18 | 22 |
12 OCT. "B" | 29 | 7 | 0 | 22 | 14 |
12 OCTUBRE | 29 | 5 | 1 | 23 | 11 |
U.FLORIDA | 29 | 3 | 3 | 23 | 9 |
S.U.V.A. | 29 | 2 | 2 | 25 | 6 |
S.U.V.A. "B" | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. | 174 | 121 | 12 | 41 | 254 |
S.U.V.A. | 174 | 111 | 19 | 44 | 241 |
ESTRELLA "B" | 174 | 107 | 18 | 49 | 232 |
U.FLORIDA | 174 | 109 | 13 | 52 | 231 |
C.U.M. (*) | 180 | 101 | 21 | 58 | 223 |
DRYSDALE | 174 | 92 | 15 | 67 | 199 |
A.DEL VALLE | 174 | 91 | 14 | 69 | 196 |
12 OCT. "B" | 174 | 83 | 19 | 72 | 185 |
J.HERNANDEZ (*) | 180 | 85 | 11 | 84 | 181 |
25 DE MAYO | 174 | 73 | 24 | 77 | 170 |
S.U.V.A. "B" | 174 | 65 | 13 | 96 | 143 |
U.OLIVOS | 174 | 61 | 15 | 98 | 137 |
| 174 | 61 | 9 | 105 | 131 |
COLEGIALES | 174 | 53 | 16 | 105 | 122 |
ESCUELA 31 | 174 | 55 | 11 | 108 | 121 |
12 OCTUBRE | 174 | 51 | 17 | 106 | 119 |
C.A.L.E. "B" (*) | 180 | 42 | 7 | 130 | 91 |
PROXIMA FECHA 19/11/2011
UNION FLORIDA VS JOSE HERNANDEZ.
12 DE OCTUBRE VS ESTRELLA B
SUVA B VS DEL VALLE
25 DE MAYO VS UNION OLIVOS
DRYSDALE VS SUVA
UVVA VS LA LUCILA
COLEGIALES VS 12 DE OCTUBRE B
UNION ES MUNRO VS ESCUELA 31.
LIBRE CALE B.
No hay comentarios:
Publicar un comentario