| DIVISIONAL "B" - INTERZONALES | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 13 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| CUM | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| SIGLO XX | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| PRIMERA JUNTA | | | | | | 0 |
| DRYSDALE | | | | | | 0 |
| CABALLITO | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| CONSTRUCTORA | 6 | 16 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| STENTOR B | | | | | | 0 |
| BRISTOL | | | | | | 0 |
| LIBRE | | | | | | 0 |
| EL PORVENIR | | | | | | 0 |
| DEF OLIVOS | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| E. PORTEÑO | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 12 DE OCTUBRE | 4 | 2 | 6 | 2 | | 2 |
| EL IDEAL | 6 | 10 | 5 | 5 | | 6 |
| L. DEL MIRADOR | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| J. HERNANDEZ | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 |
| SOCIAL LYNCH | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| 21 DE MARZO | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| GROSSVILLE | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| CDC | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| GROSSVILLE | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
| DEF OLIVOS | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| SOCIAL LYNCH | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| CUM | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| 12 DE OCTUBRE | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| L. DEL MIRADOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| PRIMERA JUNTA | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| CABALLITO | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| STENTOR B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| GROSSVILLE | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
| L. DEL MIRADOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| SOCIAL LYNCH | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| CUM | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
| DEF OLIVOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| PRIMERA JUNTA | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 12 DE OCTUBRE | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| CABALLITO | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| STENTOR B | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| STENTOR B | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 |
| L. DEL MIRADOR | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| DEF OLIVOS | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| SOCIAL LYNCH | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| CUM | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| GROSSVILLE | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| PRIMERA JUNTA | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| CABALLITO | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| DEF OLIVOS | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 |
| CUM | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 12 DE OCTUBRE | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| L. DEL MIRADOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| STENTOR B | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| PRIMERA JUNTA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| SOCIAL LYNCH | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| GROSSVILLE | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| CABALLITO | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| SOCIAL LYNCH | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| CUM | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 |
| DEF OLIVOS | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
| STENTOR B | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| CABALLITO | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| PRIMERA JUNTA | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| L. DEL MIRADOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| GROSSVILLE | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| DEF OLIVOS | 60 | 35 | 6 | 19 | 76 |
| SOCIAL LYNCH | 60 | 32 | 7 | 21 | 71 |
| 12 DE OCTUBRE | 59 | 33 | 1 | 25 | 67 |
| CUM | 60 | 30 | 6 | 24 | 66 |
| L. DEL MIRADOR | 60 | 30 | 5 | 25 | 65 |
| GROSSVILLE | 55 | 25 | 2 | 28 | 52 |
| STENTOR B | 55 | 19 | 3 | 33 | 41 |
| PRIMERA JUNTA | 55 | 15 | 7 | 33 | 37 |
| CABALLITO | 60 | 9 | 5 | 46 | 23 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 |
| EL IDEAL | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
| SIGLO XX | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| DRYSDALE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
| EL PORVENIR | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| CONSTRUCTORA | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| 21 DE MARZO | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| CDC | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| J. HERNANDEZ | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| BRISTOL | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 |
| EL IDEAL | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
| CONSTRUCTORA | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| DRYSDALE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| SIGLO XX | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| J. HERNANDEZ | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 |
| EL PORVENIR | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 21 DE MARZO | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| CDC | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| BRISTOL | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 |
| CONSTRUCTORA | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| EL IDEAL | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 21 DE MARZO | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 |
| EL PORVENIR | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
| DRYSDALE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| J. HERNANDEZ | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| SIGLO XX | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| CDC | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| BRISTOL | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| EL IDEAL | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
| E. PORTEÑO | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 |
| J. HERNANDEZ | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| SIGLO XX | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| CONSTRUCTORA | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 21 DE MARZO | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 |
| DRYSDALE | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| CDC | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| BRISTOL | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| EL PORVENIR | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 |
| CONSTRUCTORA | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| DRYSDALE | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| EL IDEAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| CDC | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| J. HERNANDEZ | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
| SIGLO XX | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 21 DE MARZO | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| EL PORVENIR | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| BRISTOL | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 65 | 47 | 6 | 12 | 100 |
| EL IDEAL | 54 | 44 | 4 | 6 | 92 |
| CONSTRUCTORA | 60 | 38 | 6 | 16 | 82 |
| DRYSDALE | 55 | 31 | 4 | 20 | 66 |
| SIGLO XX | 60 | 27 | 6 | 27 | 60 |
| 21 DE MARZO | 65 | 25 | 4 | 36 | 54 |
| J. HERNANDEZ | 65 | 23 | 6 | 36 | 52 |
| EL PORVENIR | 60 | 22 | 5 | 33 | 49 |
| CDC | 60 | 20 | 4 | 36 | 44 |
| BRISTOL | 50 | 6 | 1 | 43 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario