CAT. 98 EMPATE 3-3 (UNION DE MUNRO GANO PUNTOS)
CAT. 99 COLEGIALES 6-4
CAT. 00 UNION DE MUNRO 3-2.
RESULTADO PARCIAL UNION DE MUNRO 4 VS COLEGIALES 2
CAT. 98 EMPATE 3-3. Pero Unión ganó los puntos, un partido vibrante donde se iba ganando 3-0 y en el envión final los chicos visitantes lo empataron, pero podemos jugar mejor, vamos que se puede.
CAT. 99 COLEGIALES 6-4. En un partido a todo ritmo, la visita impuso su contundencia y nos dejó sin nada, hubo chances de empatarlo pero no se estuvo fino a la hora de la definición. Contra Drysdale será complicado pero hay que lucharla.
CAT. 2000. UNION DE MUNRO 3-2. Muy importante triunfo luego de la derrota del lunes, los chicos pusieron todo como siempre, ante un rival que es complicado para cualquiera, al segundo tiempo lograron el tercer gol y fueron palo y palo hasta el final donde ellos casi empatan pero tambien nosotros estuvimos varias veces cerca del cuarto. Ya estamos en la segunda rueda y veremos como sigue la historia.
GENERAL. Se consiguieron 4 valiosos puntos para empezar a ponernos al día, en la próxima semana continúa con las categorías mas chicas, mañana sábado el clásico zonal vs Drysdale en Carapachay, vayamos con ganas, vayamos por mas pero con toda la buena onda y alegría. Hay que alentar y apoyar incondicionalmente a los chicos. VAMOS QUE UNION ES MUNRO!!!
CAT. 99 COLEGIALES 6-4
CAT. 00 UNION DE MUNRO 3-2.
RESULTADO PARCIAL UNION DE MUNRO 4 VS COLEGIALES 2
CAT. 98 EMPATE 3-3. Pero Unión ganó los puntos, un partido vibrante donde se iba ganando 3-0 y en el envión final los chicos visitantes lo empataron, pero podemos jugar mejor, vamos que se puede.
CAT. 99 COLEGIALES 6-4. En un partido a todo ritmo, la visita impuso su contundencia y nos dejó sin nada, hubo chances de empatarlo pero no se estuvo fino a la hora de la definición. Contra Drysdale será complicado pero hay que lucharla.
CAT. 2000. UNION DE MUNRO 3-2. Muy importante triunfo luego de la derrota del lunes, los chicos pusieron todo como siempre, ante un rival que es complicado para cualquiera, al segundo tiempo lograron el tercer gol y fueron palo y palo hasta el final donde ellos casi empatan pero tambien nosotros estuvimos varias veces cerca del cuarto. Ya estamos en la segunda rueda y veremos como sigue la historia.
GENERAL. Se consiguieron 4 valiosos puntos para empezar a ponernos al día, en la próxima semana continúa con las categorías mas chicas, mañana sábado el clásico zonal vs Drysdale en Carapachay, vayamos con ganas, vayamos por mas pero con toda la buena onda y alegría. Hay que alentar y apoyar incondicionalmente a los chicos. VAMOS QUE UNION ES MUNRO!!!
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE (*) | 17 | 16 | 1 | 0 | 33 |
12 OCT. "B" (*) | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 |
12 OCTUBRE (*) | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 |
ESTRELLA "B" (*) | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 |
J.HERNANDEZ (*) | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 |
U.FLORIDA (*) | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 |
U.OLIVOS (*) | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 |
S.U.V.A. (*) | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 |
C.A.L.E. "B" (*) | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 |
25 DE MAYO (*) | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 |
C.U.M. (*) | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 |
DRYSDALE (*) | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 |
U.V.V.A. (*) | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 |
| 17 | 4 | 2 | 11 | 10 |
S.U.V.A. "B" (*) | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 |
ESCUELA 31 (*) | 17 | 1 | 1 | 15 | 3 |
COLEGIALES | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 17 | 14 | 2 | 1 | 30 |
DRYSDALE (*) | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 |
S.U.V.A. (*) | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 |
J.HERNANDEZ (*) | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 |
ESTRELLA "B" (*) | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 |
25 DE MAYO (*) | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 |
ESCUELA 31 (*) | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 |
COLEGIALES | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 |
U.V.V.A. (*) | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 |
U.FLORIDA (*) | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 |
C.U.M. (*) | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 |
U.OLIVOS (*) | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 |
12 OCT. "B" (*) | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 |
C.A.L.E. "B" (*) | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
12 OCTUBRE (*) | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
A.DEL VALLE (*) | 17 | 3 | 0 | 14 | 6 |
S.U.V.A. "B" (*) | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. (*) | 17 | 16 | 1 | 0 | 33 |
ESTRELLA "B" (*) | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 |
C.U.M. (*) | 17 | 13 | 0 | 4 | 26 |
S.U.V.A. (*) | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 |
25 DE MAYO (*) | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 |
A.DEL VALLE (*) | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 |
S.U.V.A. "B" (*) | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 |
COLEGIALES | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 |
12 OCT. "B" (*) | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 |
DRYSDALE (*) | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 |
U.OLIVOS (*) | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 |
ESCUELA 31 (*) | 17 | 6 | 0 | 11 | 12 |
U.FLORIDA (*) | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| 17 | 3 | 0 | 14 | 6 |
C.A.L.E. "B" (*) | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 |
J.HERNANDEZ (*) | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 |
J.HERNANDEZ (*) | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 |
25 DE MAYO (*) | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 |
U.V.V.A. (*) | 17 | 13 | 0 | 4 | 26 |
C.U.M. (*) | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 |
DRYSDALE (*) | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 |
S.U.V.A. (*) | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 |
12 OCT. "B" (*) | 17 | 10 | 0 | 7 | 20 |
A.DEL VALLE (*) | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 |
S.U.V.A. "B" (*) | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 |
| 17 | 7 | 0 | 10 | 14 |
C.A.L.E. "B" (*) | 17 | 6 | 0 | 11 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 |
ESTRELLA "B" (*) | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
COLEGIALES | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 |
U.OLIVOS (*) | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 |
ESCUELA 31 (*) | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 |
U.V.V.A. (*) | 17 | 15 | 2 | 0 | 32 |
ESTRELLA "B" (*) | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 |
S.U.V.A. (*) | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 |
C.U.M. (*) | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
A.DEL VALLE (*) | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 |
S.U.V.A. "B" (*) | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 |
DRYSDALE (*) | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 |
U.OLIVOS (*) | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 |
COLEGIALES | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 |
| 17 | 6 | 0 | 11 | 12 |
25 DE MAYO (*) | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 |
C.A.L.E. "B" (*) | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 |
ESCUELA 31 (*) | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
12 OCTUBRE (*) | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 |
J.HERNANDEZ (*) | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
12 OCT. "B" (*) | 17 | 1 | 2 | 14 | 4 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. (*) | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
S.U.V.A. (*) | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 |
12 OCT. "B" (*) | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 |
ESCUELA 31 (*) | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 |
DRYSDALE (*) | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 |
A.DEL VALLE (*) | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 |
S.U.V.A. "B" | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 |
C.U.M. (*) | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 |
U.FLORIDA (*) | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 |
U.OLIVOS (*) | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 |
COLEGIALES | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 |
12 OCTUBRE (*) | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 |
ESTRELLA "B" (*) | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 |
25 DE MAYO (*) | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 |
J.HERNANDEZ (*) | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
C.A.L.E. "B" (*) | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO (*) | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
COLEGIALES | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 28 |
U.V.V.A. (*) | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 |
DRYSDALE (*) | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 |
A.DEL VALLE (*) | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 |
C.U.M. (*) | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 |
U.OLIVOS (*) | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 |
ESTRELLA "B" (*) | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 |
J.HERNANDEZ (*) | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 |
ESCUELA 31 | 17 | 6 | 0 | 11 | 12 |
C.A.L.E. "B" (*) | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 |
12 OCTUBRE (*) | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
12 OCT. "B" (*) | 17 | 3 | 0 | 14 | 6 |
S.U.V.A. (*) | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 |
U.FLORIDA (*) | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 |
S.U.V.A. "B" (*) | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. (*) | 102 | 74 | 5 | 23 | 153 |
S.U.V.A. (*) | 101 | 68 | 11 | 22 | 147 |
ESTRELLA "B" (*) | 102 | 60 | 11 | 31 | 131 |
U.FLORIDA (*) | 102 | 60 | 8 | 34 | 128 |
DRYSDALE (*) | 102 | 57 | 8 | 37 | 122 |
A.DEL VALLE (*) | 102 | 55 | 8 | 39 | 118 |
C.U.M. (*) | 99 | 51 | 12 | 36 | 114 |
25 DE MAYO (*) | 102 | 46 | 13 | 43 | 105 |
12 OCT. "B" (*) | 102 | 46 | 11 | 45 | 103 |
J.HERNANDEZ (*) | 100 | 44 | 7 | 49 | 95 |
S.U.V.A. "B" | 101 | 40 | 5 | 56 | 85 |
U.OLIVOS (*) | 102 | 36 | 11 | 55 | 83 |
| 102 | 37 | 5 | 60 | 79 |
ESCUELA 31 | 102 | 32 | 6 | 64 | 70 |
12 OCTUBRE (*) | 100 | 28 | 11 | 61 | 67 |
COLEGIALES | 90 | 27 | 11 | 52 | 65 |
C.A.L.E. "B" (*) | 102 | 23 | 3 | 76 | 49 |
PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
CUM | UVVA | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
ESCUELA 31 | DRYSDALE | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 |
12 OCT. "B" | 25 DE MAYO | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
LA LUCILA | SUVA "B" | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
SUVA | 12 OCTUBRE | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 |
U.OLIVOS | U.FLORIDA | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 |
DEL VALLE | CALE "B" | 13 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 |
ESTRELLA B" | J.HERNANDEZ | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
CUM | UVVA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 |
ESCUELA 31 | DRYSDALE | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 0 | 9 |
12 OCT. "B" | 25 DE MAYO | 0 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 |
LA LUCILA | SUVA "B" | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 |
SUVA | 12 OCTUBRE | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 |
U.OLIVOS | U.FLORIDA | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 |
DEL VALLE | CALE "B" | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 |
ESTRELLA B" | J.HERNANDEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 |
PROXIMA FECHA EL SABADO 29/08/2011
UVVA VS COLEGIALES
25 DE MAYO VS ESCUELA 31
SUVA B VS 12 DE OCTUBRE B
12 DE OCTUBRE VS LA LUCILA
UNION FLORIDA VS SUVA
CALE B VS UNION OLIVOS
JOSE HERNANDEZ VS DEL VALLE
DRYSDALE VS UNION DE MUNRO
No hay comentarios:
Publicar un comentario