SE COMPLETO LA JORNADA ANTE COLEGIALES.
RESULTADO FINAL. UNION DE MUNRO 10 - COLEGIALES 2.
CAT. 2004 COLEGIALES 4-0
CAT. 2003 UNION DE MUNRO 2-1
CAT. 2002 UNION DE MUNRO 4-0
CAT. 2001 UNION DE MUNRO 11-2
COMPLETAMOS LA FECHA 17 Y AHORA TENEMOS 126 PUNTOS EN LA TABLA GENERAL. VAMOS UNION, VAMOS MUNRO, FUE MUY LINDO VER TANTA GENTE EN LA TRIBUNA ALENTANDO A LOS CHICOS... DEMOSTRAMOS QUE UNION ES MUNRO!
CAT. 2004 COLEGIALES 4-0. El tricolor juega muy bien al futbol y fue contundente, nuestros chicos la pelearon y cuando llegaron se encontraron con uno de los mejores arqueros de la categoría que inclusive atajó un penal, no importa chicos... estas derrotas enseñan, sigan divirtiendose y divirtiendo a nuestra tribuna con la emoción de verlos correr tras una pelota.
CAT. 2003. UNION DE MUNRO 2-1. PICO, PALA Y EMOCION!!! Partido durísimo, trabado, áspero, de dientes apretados, dos equipos que metieron como si fuera un clásico (lo es) o una final... nos pusimos en ventaja con un lindo gol en una jugada rápida y... rápido también fue el empate de Cole después... En el complemento ya fue todo mas confuso, mas de ir todo por arriba y con peligro constante en las areas, hasta que en el tercero de los cuatro minutos que se dieron de descuento, una volea de un delantero picopala desató el delirio en la multitud que copó la Fortaleza para conseguir otro triunfo sufrido pero muy necesario para un equipo que no será lírico ni vistoso pero que contagia por el despliegue conmovedor que tienen todos sus jugadores, esta vez la fortuna jugó para nosotros, lo merecían.
CAT. 2002 UNION DE MUNRO 4-0. Por suerte esta vez con todo el equipo completo, esta categoría pudo tomarse revancha de las dos derrotas sufridas en las últimas fechas, impuso su poder físico con los grandotes que tiene en el medio y adelante y si no fuera por la buena actuación del arquero tricolor, la goleada hubiera sido mayor, bien por los chicos que necesitaban el triunfo como el agua en un desierto.
CAT. 2001. UNION DE MUNRO 11-2. Futbol de alto vuelo en el final de la mini jornada, con muchos toques y golazos superó ampliamente a su rival dejando en claro que la derrota con uvva fue solo un mal partido... esta categoría será un duro rival para cualquiera, ahora se viene el 25 de mayo en un duelo que será para alquilar balcones y terrazas... sin dudas.
GENERAL. 10 puntazos sacamos en la jornada del clásico de Munro, para ponernos al día y seguir escalando de a poco las posiciones, evidentemente estamos para ver que pasa... sugiero que pensemos eso y encontremos la forma de estar a la altura de las circunstancias cuando nos toquen jugar las jornadas chivas...igual lo mas lindo de la continuación de esta jornada fue la buena onda de la gente de Cole que se acercó a la Fortaleza en gran número, inusual para un día de semana y entre todos armamos un lindo clima para los chicos. Próxima fecha recibimos a 25 de Mayo. VAMOS QUE UNION ES MUNRO!!!!
CAT. 1998 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 |
12 OCT. "B" (*) | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 |
12 OCTUBRE (*) | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 |
ESTRELLA "B" | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 |
U.FLORIDA (*) | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 |
J.HERNANDEZ (*) | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 |
U.OLIVOS (*) | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
S.U.V.A. (*) | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 |
25 DE MAYO (*) | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 |
C.A.L.E. "B" (*) | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
DRYSDALE (*) | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 |
U.V.V.A. (*) | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 |
C.U.M. (*) | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
| 18 | 4 | 2 | 12 | 10 |
S.U.V.A. "B" (*) | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 |
ESCUELA 31 (*) | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 |
COLEGIALES | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
CAT. 1999 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| 18 | 15 | 2 | 1 | 32 |
DRYSDALE (*) | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 |
S.U.V.A. (*) | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
J.HERNANDEZ (*) | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 |
ESCUELA 31 (*) | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 |
ESTRELLA "B" | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 |
25 DE MAYO (*) | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
COLEGIALES | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 |
U.V.V.A. (*) | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 |
U.FLORIDA (*) | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
C.U.M. (*) | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 |
C.A.L.E. "B" (*) | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
U.OLIVOS (*) | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
12 OCT. "B" (*) | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
12 OCTUBRE (*) | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
S.U.V.A. "B" (*) | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
CAT. 2000 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. (*) | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 |
ESTRELLA "B" | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 |
C.U.M. (*) | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 |
S.U.V.A. (*) | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 |
25 DE MAYO (*) | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 |
S.U.V.A. "B" (*) | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
COLEGIALES | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 |
12 OCT. "B" (*) | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 |
DRYSDALE (*) | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 |
U.OLIVOS (*) | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 |
U.FLORIDA (*) | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 |
ESCUELA 31 (*) | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 |
| 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
C.A.L.E. "B" (*) | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 |
J.HERNANDEZ (*) | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 |
CAT. 2001 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 |
J.HERNANDEZ (*) | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 |
25 DE MAYO (*) | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
U.V.V.A. (*) | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 |
C.U.M. (*) | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 |
DRYSDALE (*) | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 |
S.U.V.A. (*) | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 |
12 OCT. "B" (*) | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 |
S.U.V.A. "B" (*) | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
| 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
C.A.L.E. "B" (*) | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
12 OCTUBRE (*) | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 |
ESTRELLA "B" | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
U.OLIVOS (*) | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
COLEGIALES | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 |
ESCUELA 31 (*) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
CAT. 2002 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.FLORIDA (*) | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 |
U.V.V.A. (*) | 18 | 16 | 2 | 0 | 34 |
ESTRELLA "B" | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 |
C.U.M. (*) | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 |
S.U.V.A. "B" (*) | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 |
S.U.V.A. (*) | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 |
DRYSDALE (*) | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 |
U.OLIVOS (*) | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 |
| 18 | 7 | 0 | 11 | 14 |
25 DE MAYO (*) | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
COLEGIALES | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 |
C.A.L.E. "B" (*) | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 |
ESCUELA 31 (*) | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
12 OCTUBRE (*) | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 |
J.HERNANDEZ (*) | 17 | 3 | 0 | 14 | 6 |
12 OCT. "B" (*) | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 |
CAT. 2003 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. (*) | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
S.U.V.A. (*) | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 |
12 OCT. "B" (*) | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 |
ESCUELA 31 (*) | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 |
DRYSDALE (*) | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
C.U.M. (*) | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 |
S.U.V.A. "B" | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 |
U.OLIVOS (*) | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 |
U.FLORIDA (*) | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 |
COLEGIALES | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 |
12 OCTUBRE (*) | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 |
ESTRELLA "B" | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 |
25 DE MAYO (*) | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 |
J.HERNANDEZ (*) | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
C.A.L.E. "B" (*) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
CAT. 2004 | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
25 DE MAYO (*) | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
COLEGIALES | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
U.V.V.A. (*) | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
DRYSDALE (*) | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
A.DEL VALLE (*) | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
C.U.M. (*) | 17 | 10 | 0 | 7 | 20 |
U.OLIVOS (*) | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 |
ESTRELLA "B" | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 |
J.HERNANDEZ (*) | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
ESCUELA 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
C.A.L.E. "B" (*) | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
12 OCT. "B" (*) | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
12 OCTUBRE (*) | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
S.U.V.A. (*) | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 |
U.FLORIDA (*) | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 |
S.U.V.A. "B" (*) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
TABLA GENERAL | |||||
INSTITUCION | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
U.V.V.A. (*) | 108 | 79 | 5 | 24 | 163 |
S.U.V.A. (*) | 107 | 69 | 13 | 25 | 151 |
U.FLORIDA (*) | 108 | 63 | 10 | 35 | 136 |
ESTRELLA "B" | 102 | 60 | 11 | 31 | 131 |
DRYSDALE (*) | 108 | 60 | 8 | 40 | 128 |
A.DEL VALLE (*) | 108 | 59 | 9 | 40 | 127 |
C.U.M. (*) | 108 | 57 | 12 | 39 | 126 |
25 DE MAYO (*) | 108 | 50 | 13 | 45 | 113 |
12 OCT. "B" (*) | 108 | 48 | 11 | 49 | 107 |
J.HERNANDEZ (*) | 106 | 45 | 8 | 53 | 98 |
S.U.V.A. "B" | 107 | 44 | 5 | 58 | 93 |
U.OLIVOS (*) | 108 | 40 | 12 | 56 | 92 |
| 108 | 40 | 5 | 63 | 85 |
ESCUELA 31 | 108 | 34 | 6 | 68 | 74 |
12 OCTUBRE (*) | 106 | 31 | 11 | 64 | 73 |
COLEGIALES | 102 | 29 | 11 | 62 | 69 |
C.A.L.E. "B" (*) | 108 | 24 | 4 | 80 | 52 |
PARTIDOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
U.V.V.A | COLEGIALES | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
DRYSDALE | C.U.M. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
25 DE MAYO | ESCUELA 31 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 |
S.U.V.A. "B" | 12 OCTUBRE "B" | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
12 OCTUBRE | LA LUCILA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
U.FLORIDA | S.U.V.A. | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 |
C.A.L.E. "B" | U.OLIVOS | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 |
J.HERNANDEZ | DEL VALLE | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 |
LIBRE: ESTRELLA "B" | | | | | | | | | |
C.U.M | COLEGIALES | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 |
PARTIDOS | 2002 | 2003 | Puntos | 2004 | |||||
U.V.V.A | COLEGIALES | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
DRYSDALE | C.U.M. | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 |
25 DE MAYO | ESCUELA 31 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 |
S.U.V.A. "B" | 12 OCTUBRE "B" | 7 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 |
12 OCTUBRE | LA LUCILA | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
U.FLORIDA | S.U.V.A. | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 |
C.A.L.E. "B" | U.OLIVOS | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 |
J.HERNANDEZ | DEL VALLE | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 |
LIBRE: ESTRELLA "B" | | | | | | | | | |
C.U.M | COLEGIALES | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 |
PROXIMA FECHA: 20ma. SABADO 03/09/2011.
COLEGIALES VS DRYSDALE.
ESCUELA 31 VS SUVA B
12 DE OCTUBRE B VS 12 DE OCTUBRE
LA LUCILA VS UNION FLORIDA
SUVA VS CALE B
UNION OLIVOS VS JOSE HERNANDEZ
DEL VALLE VS ESTRELLA B
UNION DE MUNRO VS 25 DE MAYO