| CATEGORIA MENOR | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
GROSSVILLE | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
DEF OLIVOS | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
CUM | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
SOCIAL LYNCH | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
12 DE OCTUBRE | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
L. DEL MIRADOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
PRIMERA JUNTA | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
CABALLITO | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
STENTOR B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| CATEGORIA CADETE | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
GROSSVILLE | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
L. DEL MIRADOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
CUM | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
SOCIAL LYNCH | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
DEF OLIVOS | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
PRIMERA JUNTA | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
12 DE OCTUBRE | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
CABALLITO | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
STENTOR B | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| CATEGORIA JUVENIL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
STENTOR B | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 |
12 DE OCTUBRE | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
L. DEL MIRADOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
DEF OLIVOS | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
SOCIAL LYNCH | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
CUM | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
CABALLITO | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
PRIMERA JUNTA | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
GROSSVILLE | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| CATEGORIA RESERVA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
DEF OLIVOS | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 |
12 DE OCTUBRE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
CUM | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
L. DEL MIRADOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
STENTOR B | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
PRIMERA JUNTA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
SOCIAL LYNCH | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 |
GROSSVILLE | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
CABALLITO | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| CATEGORIA PRIMERA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
12 DE OCTUBRE | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
SOCIAL LYNCH | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
CUM | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
DEF OLIVOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
STENTOR B | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
PRIMERA JUNTA | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 |
CABALLITO | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 |
L. DEL MIRADOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
GROSSVILLE | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| CATEGORIA GENERAL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
DEF OLIVOS | 54 | 33 | 5 | 16 | 71 |
CUM | 55 | 30 | 5 | 20 | 65 |
12 DE OCTUBRE | 55 | 32 | 1 | 22 | 65 |
SOCIAL LYNCH | 55 | 29 | 6 | 20 | 64 |
L. DEL MIRADOR | 54 | 26 | 5 | 23 | 57 |
GROSSVILLE | 50 | 22 | 2 | 26 | 46 |
STENTOR B | 55 | 19 | 3 | 33 | 41 |
PRIMERA JUNTA | 54 | 15 | 7 | 32 | 37 |
CABALLITO | 55 | 8 | 5 | 42 | 21 |
| CATEGORIA MENOR | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
EL IDEAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
SIGLO XX | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
DRYSDALE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
EL PORVENIR | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
CONSTRUCTORA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
21 DE MARZO | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
CDC | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
J. HERNANDEZ | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
BRISTOL | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| CATEGORIA CADETE | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 |
EL IDEAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
CONSTRUCTORA | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
DRYSDALE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
SIGLO XX | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
J. HERNANDEZ | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
EL PORVENIR | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
21 DE MARZO | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
CDC | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
BRISTOL | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| CATEGORIA JUVENIL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
EL IDEAL | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
CONSTRUCTORA | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
21 DE MARZO | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
EL PORVENIR | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
DRYSDALE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
J. HERNANDEZ | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
SIGLO XX | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
CDC | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
BRISTOL | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| CATEGORIA RESERVA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
EL IDEAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
J. HERNANDEZ | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
E. PORTEÑO | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
SIGLO XX | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
CONSTRUCTORA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
21 DE MARZO | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
DRYSDALE | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
BRISTOL | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
CDC | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
EL PORVENIR | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| CATEGORIA PRIMERA | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
DRYSDALE | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
CONSTRUCTORA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
EL IDEAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 |
CDC | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
J. HERNANDEZ | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
SIGLO XX | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
EL PORVENIR | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 |
21 DE MARZO | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
BRISTOL | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| CATEGORIA GENERAL | ||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
E. PORTEÑO | 60 | 45 | 5 | 10 | 95 |
EL IDEAL | 50 | 41 | 4 | 5 | 86 |
CONSTRUCTORA | 54 | 33 | 6 | 15 | 72 |
DRYSDALE | 55 | 31 | 4 | 20 | 66 |
SIGLO XX | 55 | 27 | 5 | 23 | 59 |
21 DE MARZO | 60 | 24 | 3 | 33 | 51 |
EL PORVENIR | 60 | 22 | 5 | 33 | 49 |
J. HERNANDEZ | 60 | 21 | 6 | 33 | 48 |
CDC | 55 | 18 | 4 | 33 | 40 |
BRISTOL | 50 | 6 | 1 | 43 | 13 |
DIVISIONAL "B" - INTERZONALES | ||||||
| | | | | | |
FECHA 12 | ||||||
Partidos | M | C | J | R | P | G |
SIGLO XX | 2 | 10 | 8 | 4 | 16 | 10 |
PRIMERA JUNTA | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
DRYSDALE | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
CABALLITO | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 |
CONSTRUCTORA | 6 | 13 | 4 | 3 | 7 | 7 |
STENTOR B | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
BRISTOL | | | | | | 0 |
LIBRE | | | | | | 0 |
EL PORVENIR | 0 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 |
DEF OLIVOS | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 |
E. PORTEÑO | 9 | 12 | 5 | 3 | 8 | 9 |
12 DE OCTUBRE | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
EL IDEAL | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 |
L. DEL MIRADOR | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
J. HERNANDEZ | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
SOCIAL LYNCH | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 |
21 DE MARZO | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 |
GROSSVILLE | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 |
CDC | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
CUM | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario