MENORES. PERDIERON 6-4 ante el local que va puntero.
CADETES PERDIERON 4-3, Iban 4-1 abajo y la remontada del final no alcanzó.
JUVENILES EMPATE 5-5, El equipo del Pato Lucas consiguió un punto... pero iba ganando 5-0 y sobre el final el local a puro empuje se lo empató, con sabor a derrota.
RESERVA. GANO 8-2. Gran triunfo de esta categoría que se está reencontrando con su juego y pudo superar una racha adversa y volver a sumar de a dos.
PRIMERA. GANO 7-0. Las diferencias en la tabla de posiciones se vieron claramente reflejadas en el desarrollo del juego y en el marcador final.
RESULTADOS GENERALES Y TABLAS DE LAS DOS CATEGORIAS DEL ASCENSO.
| DIVISIONAL "B" - ZONA 1 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 9 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| SIGLO XX | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| DRYSDALE | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| CONSTRUCTORA | 4 | 18 | 14 | 6 | 16 | 10 |
| BRISTOL | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| EL PORVENIR | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| E. PORTEÑO | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| EL IDEAL | 21 | 8 | 3 | 6 | 13 | 10 |
| J. HERNANDEZ | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 DE MARZO | 14 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| CDC | 7 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIVISIONAL "B" - ZONA 2 | ||||||
| | | | | | | |
| FECHA 9 | ||||||
| Partidos | M | C | J | R | P | G |
| STENTOR B | | | | | | 0 |
| LIBRE | | | | | | 0 |
| DEF OLIVOS | 3 | 7 | 8 | 9 | | 6 |
| 12 DE OCTUBRE | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| L. DEL MIRADOR | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| SOCIAL LYNCH | 4 | 5 | 11 | 4 | 18 | 6 |
| GROSSVILLE | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| CUM | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| PRIMERA JUNTA | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| CABALLITO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| EL IDEAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| DRYSDALE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| SIGLO XX | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| EL PORVENIR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 21 DE MARZO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| CONSTRUCTORA | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| CDC | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| J. HERNANDEZ | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| BRISTOL | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
| CONSTRUCTORA | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| EL IDEAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| J. HERNANDEZ | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| DRYSDALE | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 21 DE MARZO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| SIGLO XX | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| CDC | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| EL PORVENIR | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| BRISTOL | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
| CONSTRUCTORA | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| DRYSDALE | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| EL IDEAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| EL PORVENIR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 21 DE MARZO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| SIGLO XX | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| J. HERNANDEZ | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| CDC | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| BRISTOL | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| EL IDEAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| J. HERNANDEZ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| E. PORTEÑO | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 21 DE MARZO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| BRISTOL | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| CONSTRUCTORA | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| DRYSDALE | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| SIGLO XX | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| CDC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| EL PORVENIR | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| CONSTRUCTORA | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| DRYSDALE | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| EL IDEAL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| CDC | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| J. HERNANDEZ | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| SIGLO XX | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 21 DE MARZO | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| EL PORVENIR | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| BRISTOL | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| E. PORTEÑO | 43 | 33 | 4 | 6 | 70 |
| EL IDEAL | 35 | 26 | 4 | 5 | 56 |
| CONSTRUCTORA | 43 | 26 | 4 | 13 | 56 |
| DRYSDALE | 45 | 24 | 3 | 18 | 51 |
| J. HERNANDEZ | 45 | 16 | 6 | 23 | 38 |
| 21 DE MARZO | 35 | 17 | 1 | 17 | 35 |
| SIGLO XX | 35 | 12 | 4 | 19 | 28 |
| EL PORVENIR | 40 | 12 | 4 | 24 | 28 |
| CDC | 35 | 10 | 1 | 24 | 21 |
| BRISTOL | 40 | 6 | 1 | 33 | 13 |
| | CATEGORIA MENOR | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| GROSSVILLE | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| SOCIAL LYNCH | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| DEF OLIVOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| L. DEL MIRADOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 12 DE OCTUBRE | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| CUM | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| PRIMERA JUNTA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CABALLITO | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| STENTOR B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | CATEGORIA CADETE | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| L. DEL MIRADOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| GROSSVILLE | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| SOCIAL LYNCH | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| DEF OLIVOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| CUM | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| PRIMERA JUNTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| CABALLITO | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| STENTOR B | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 12 DE OCTUBRE | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | CATEGORIA JUVENIL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| STENTOR B | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| SOCIAL LYNCH | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| DEF OLIVOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| L. DEL MIRADOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| GROSSVILLE | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| PRIMERA JUNTA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| CUM | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| | CATEGORIA RESERVA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| DEF OLIVOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| L. DEL MIRADOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 12 DE OCTUBRE | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| CUM | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| PRIMERA JUNTA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| SOCIAL LYNCH | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| STENTOR B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| CABALLITO | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| GROSSVILLE | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | CATEGORIA PRIMERA | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| 12 DE OCTUBRE | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| SOCIAL LYNCH | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| CUM | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| STENTOR B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| DEF OLIVOS | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| L. DEL MIRADOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| PRIMERA JUNTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| CABALLITO | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| GROSSVILLE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | CATEGORIA GENERAL | ||||
| Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
| SOCIAL LYNCH | 40 | 24 | 6 | 10 | 54 |
| DEF OLIVOS | 39 | 24 | 4 | 12 | 52 |
| 12 DE OCTUBRE | 40 | 25 | 0 | 15 | 50 |
| L. DEL MIRADOR | 39 | 22 | 5 | 12 | 49 |
| CUM | 40 | 19 | 4 | 17 | 42 |
| GROSSVILLE | 40 | 17 | 1 | 22 | 35 |
| STENTOR B | 35 | 13 | 1 | 21 | 27 |
| PRIMERA JUNTA | 34 | 10 | 5 | 19 | 25 |
| CABALLITO | 40 | 5 | 4 | 31 | 14 |
En la próxima fecha jugamos el interzonal recibiendo en Munro a José Hernández, otro club de la zona.

No hay comentarios:
Publicar un comentario